Updated on septembrie 12, 2021 În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
În Cluj Napoca, rata incidenței la 1000 de locuitori, anunțată astăzi, este de 1.85
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21655 | 34 | 0,49 |
2. | Arad | 24331 | 36 | 0,70 |
3. | Argeș | 28007 | 16 | 0,45 |
4. | Bacău | 27258 | 80 | 0,80 |
5. | Bihor | 29815 | 28 | 0,44 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12857 | 54 | 1,57 |
7. | Botoșani | 14773 | 78 | 0,71 |
8. | Brașov | 44480 | 48 | 0,63 |
9. | Brăila | 13526 | 16 | 0,28 |
10. | Buzău | 12911 | 13 | 0,39 |
11. | Caraș-Severin | 11967 | 27 | 0,88 |
12. | Călărași | 10629 | 18 | 0,73 |
13. | Cluj | 59690 | 97 | 1,40 |
14. | Constanța | 44508 | 57 | 0,96 |
15. | Covasna | 8638 | 12 | 0,17 |
16. | Dâmbovița | 23043 | 31 | 0,47 |
17. | Dolj | 27804 | 109 | 0,93 |
18. | Galați | 28509 | 44 | 0,73 |
19. | Giurgiu | 11470 | 20 | 0,98 |
20. | Gorj | 9501 | 21 | 0,46 |
21. | Harghita | 8460 | 8 | 0,24 |
22. | Hunedoara | 23433 | 21 | 0,53 |
23. | Ialomița | 11095 | 18 | 0,54 |
24. | Iași | 43827 | 97 | 0,67 |
25. | Ilfov | 46895 | 120 | 1,69 |
26. | Maramureș | 21519 | 108 | 1,26 |
27. | Mehedinți | 8599 | 20 | 0,50 |
28. | Mureș | 24421 | 32 | 0,41 |
29. | Neamț | 19843 | 34 | 0,84 |
30. | Olt | 15189 | 58 | 0,78 |
31. | Prahova | 36575 | 67 | 0,71 |
32. | Satu Mare | 14337 | 55 | 2,36 |
33. | Sălaj | 11243 | 19 | 0,74 |
34. | Sibiu | 27234 | 67 | 0,80 |
35. | Suceava | 25660 | 71 | 1,00 |
36. | Teleorman | 14387 | 6 | 1,13 |
37. | Timiș | 56533 | 167 | 1,49 |
38. | Tulcea | 8636 | 9 | 0,42 |
39. | Vaslui | 16623 | 64 | 0,66 |
40. | Vâlcea | 16818 | 31 | 0,54 |
41. | Vrancea | 11090 | 19 | 0,65 |
42. | Mun. București | 190391 | 233 | 1,44 |
43. | Din străinătate** | 1212 | 13 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1412* | 79 | |
TOTAL | 1.120.804 | 2.255 |
Până astăzi, 34.990 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 11.09.2021 (10:00) – 12.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 29 de decese (18 bărbați și 11 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș și Vaslui.
Dintre cele 29 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 3 la categoria de vârstă 40-49 ani, 3 la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 la categoria de vârstă 70-79 ani și 8 la categoria de vârstă peste 80 ani.
28 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 4.813. Dintre acestea, 600 sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 141 sunt minori, 132 fiind internați în secții și 9 la ATI.