Updated on octombrie 15, 2021 Cluj Napoca a trecut de rata de infectare de 11. DSP Cluj a raportat astăzi o incidență de 11.03 pentru municipiu.
Rata se află în creștere lentă în ultimele zile.
Cea mai ridicată incidență din județ este în Ciurila, 16.41.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 15.10.2021 pentru perioada 28.09.2021-11.10.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
a | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337294 | 3719 | 3710 | 11.03 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38286 | 252 | 252 | 6.58 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22936 | 251 | 251 | 10.94 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55298 | 258 | 258 | 4.67 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27315 | 95 | 85 | 3.48 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9474 | 66 | 61 | 6.97 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6549 | 94 | 94 | 14.35 | ||
8 | AITON | 55598 | 1019 | 1 | 1 | 0.98 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1118 | 12 | 12 | 10.73 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15748 | 146 | 146 | 9.27 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1422 | 9 | 9 | 6.33 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13240 | 153 | 153 | 11.56 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1962 | 3 | 3 | 1.53 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1264 | 1 | 1 | 0.79 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1360 | 4 | 4 | 2.94 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4833 | 36 | 36 | 7.45 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1298 | 14 | 14 | 10.79 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1174 | 3 | 3 | 2.56 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2367 | 13 | 13 | 5.49 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2314 | 9 | 9 | 3.89 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2482 | 11 | 11 | 4.43 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2666 | 18 | 18 | 6.75 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2975 | 42 | 42 | 14.12 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4795 | 18 | 18 | 3.75 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2283 | 3 | 3 | 1.31 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1629 | 9 | 9 | 5.52 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3692 | 3 | 3 | 0.81 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3712 | 23 | 23 | 6.20 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2363 | 9 | 9 | 3.81 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1468 | 13 | 13 | 8.86 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1767 | 29 | 29 | 16.41 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4230 | 30 | 30 | 7.09 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1325 | 3 | 3 | 2.26 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3040 | 19 | 19 | 6.25 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1426 | 20 | 3 | 14.03 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4421 | 35 | 35 | 7.92 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2653 | 8 | 8 | 3.02 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 47943 | 574 | 574 | 11.97 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3869 | 14 | 14 | 3.62 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2201 | 20 | 20 | 9.09 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1413 | 9 | 9 | 6.37 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9144 | 88 | 81 | 9.62 | ||
43 | IARA | 58008 | 3737 | 14 | 14 | 3.75 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4245 | 11 | 11 | 2.59 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1470 | 12 | 12 | 8.16 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1143 | 17 | 17 | 14.87 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4971 | 37 | 37 | 7.44 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4640 | 20 | 20 | 4.31 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2288 | 22 | 22 | 9.62 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1319 | 14 | 14 | 10.61 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1558 | 0 | 0 | 0.00 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1499 | 4 | 4 | 2.67 | ||
53 | MICA | 55160 | 3599 | 13 | 13 | 3.61 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5888 | 27 | 27 | 4.59 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3841 | 10 | 10 | 2.60 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3221 | 9 | 9 | 2.79 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3238 | 5 | 5 | 1.54 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2266 | 9 | 9 | 3.97 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1066 | 7 | 7 | 6.57 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1740 | 1 | 1 | 0.57 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1477 | 10 | 10 | 6.77 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 627 | 6 | 6 | 9.57 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4692 | 23 | 23 | 4.90 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1343 | 6 | 6 | 4.47 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1355 | 2 | 2 | 1.48 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1431 | 3 | 3 | 2.10 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1528 | 21 | 21 | 13.74 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2196 | 13 | 13 | 5.92 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1266 | 2 | 2 | 1.58 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2240 | 13 | 13 | 5.80 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4112 | 20 | 20 | 4.86 | ||
72 | SIC | 59416 | 2260 | 8 | 8 | 3.54 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1507 | 6 | 6 | 3.98 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1692 | 11 | 11 | 6.50 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4568 | 16 | 16 | 3.50 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2162 | 8 | 8 | 3.70 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2543 | 1 | 1 | 0.39 | ||
78 | VAD | 59942 | 2011 | 5 | 5 | 2.49 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 928 | 12 | 12 | 12.93 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5944 | 20 | 20 | 3.36 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1416 | 15 | 15 | 10.59 | ||
TOTAL | 756795 | 6590 | 6542 | 8.71 |
Advertisements