Updated on octombrie 11, 2021 Cluj Napoca a trecut astăzi de pragul de 10, rata de infectare. DSP a anunțat astăzi pentru municipiu o rată de 10,35.
Cea mai mare rată de infectare din județ este în Ciurila, 16.41, în timp ce în Baciu aceasta a ajuns la 11.78, iar în Florești la 11.08.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 11.10.2021 pentru perioada 24.09.2021-07.10.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
a | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337294 | 3490 | 3481 | 10.35 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38286 | 242 | 242 | 6.32 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22936 | 225 | 225 | 9.81 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55298 | 225 | 225 | 4.07 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27315 | 91 | 73 | 3.33 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9474 | 61 | 56 | 6.44 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6549 | 85 | 85 | 12.98 | ||
8 | AITON | 55598 | 1019 | 1 | 1 | 0.98 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1118 | 12 | 12 | 10.73 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15748 | 140 | 140 | 8.89 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1422 | 5 | 5 | 3.52 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13240 | 156 | 156 | 11.78 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1962 | 2 | 2 | 1.02 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1264 | 2 | 2 | 1.58 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1360 | 4 | 4 | 2.94 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4833 | 39 | 39 | 8.07 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1298 | 11 | 11 | 8.47 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1174 | 2 | 2 | 1.70 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2367 | 17 | 17 | 7.18 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2314 | 6 | 6 | 2.59 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2482 | 6 | 6 | 2.42 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2666 | 12 | 12 | 4.50 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2975 | 34 | 34 | 11.43 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4795 | 21 | 21 | 4.38 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2283 | 9 | 9 | 3.94 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1629 | 12 | 12 | 7.37 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3692 | 6 | 6 | 1.63 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3712 | 28 | 28 | 7.54 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2363 | 12 | 12 | 5.08 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1468 | 7 | 7 | 4.77 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1767 | 29 | 29 | 16.41 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4230 | 26 | 26 | 6.15 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1325 | 3 | 3 | 2.26 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3040 | 25 | 25 | 8.22 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1426 | 18 | 1 | 12.62 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4421 | 22 | 22 | 4.98 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2653 | 7 | 7 | 2.64 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 47943 | 531 | 531 | 11.08 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3869 | 12 | 12 | 3.10 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2201 | 25 | 25 | 11.36 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1413 | 11 | 11 | 7.78 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9144 | 82 | 78 | 8.97 | ||
43 | IARA | 58008 | 3737 | 10 | 10 | 2.68 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4245 | 12 | 12 | 2.83 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1470 | 8 | 8 | 5.44 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1143 | 17 | 17 | 14.87 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4971 | 29 | 29 | 5.83 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4640 | 17 | 17 | 3.66 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2288 | 14 | 14 | 6.12 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1319 | 12 | 12 | 9.10 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1558 | 0 | 0 | 0.00 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1499 | 4 | 4 | 2.67 | ||
53 | MICA | 55160 | 3599 | 6 | 6 | 1.67 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5888 | 21 | 21 | 3.57 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3841 | 7 | 7 | 1.82 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3221 | 7 | 7 | 2.17 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3238 | 3 | 3 | 0.93 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2266 | 9 | 9 | 3.97 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1066 | 5 | 5 | 4.69 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1740 | 1 | 1 | 0.57 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1477 | 14 | 14 | 9.48 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 627 | 6 | 6 | 9.57 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4692 | 24 | 24 | 5.12 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1343 | 3 | 3 | 2.23 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1355 | 2 | 2 | 1.48 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1431 | 4 | 4 | 2.80 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1528 | 14 | 14 | 9.16 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2196 | 7 | 7 | 3.19 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1266 | 1 | 1 | 0.79 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2240 | 13 | 13 | 5.80 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4112 | 18 | 18 | 4.38 | ||
72 | SIC | 59416 | 2260 | 8 | 8 | 3.54 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1507 | 5 | 5 | 3.32 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1692 | 9 | 9 | 5.32 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4568 | 12 | 12 | 2.63 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2162 | 14 | 14 | 6.48 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2543 | 3 | 3 | 1.18 | ||
78 | VAD | 59942 | 2011 | 4 | 4 | 1.99 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 928 | 10 | 10 | 10.78 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5944 | 21 | 21 | 3.53 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1416 | 11 | 11 | 7.77 | ||
TOTAL | 756795 | 6139 | 6086 | 8.11 |
Advertisements