Updated on aprilie 20, 2021 Rata de infectare COVID-19 a ajuns la 4.80 în municipiul Cluj-Napoca. Asta înseamnă că ne apropie de relaxarea măsurilor în weekend și redeschiderea sălilor de fitness.
În cazul în care rata de infectare COVID-19 scade sub 3,5 cazuri la mia de locuitori, restricțiile vor dispărea în weekend, iar sălile de fitness vor fi deschise.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 20.04.2021 pentru perioada 03.04.2021-16.04.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337440 | 1620 | 1617 | 4.80 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38432 | 190 | 190 | 4.94 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23025 | 77 | 73 | 3.34 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55568 | 248 | 248 | 4.46 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27510 | 225 | 225 | 8.18 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9563 | 54 | 54 | 5.65 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6579 | 11 | 11 | 1.67 | ||
8 | AITON | 55598 | 1089 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1182 | 3 | 3 | 2.54 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15401 | 93 | 93 | 6.04 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1455 | 5 | 5 | 3.44 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13003 | 57 | 57 | 4.38 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1976 | 5 | 5 | 2.53 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1342 | 1 | 1 | 0.75 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1431 | 5 | 5 | 3.49 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4838 | 28 | 28 | 5.79 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1337 | 6 | 6 | 4.49 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1187 | 2 | 2 | 1.68 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2384 | 7 | 7 | 2.94 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2363 | 12 | 12 | 5.08 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2493 | 1 | 1 | 0.40 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2689 | 2 | 2 | 0.74 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3058 | 3 | 3 | 0.98 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4797 | 18 | 18 | 3.75 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2343 | 0 | 0 | 0.00 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1702 | 3 | 3 | 1.76 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3733 | 36 | 36 | 9.64 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3725 | 5 | 5 | 1.34 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2363 | 14 | 14 | 5.92 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1520 | 0 | 0 | 0.00 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1813 | 3 | 3 | 1.65 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4249 | 20 | 20 | 4.71 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1366 | 9 | 9 | 6.59 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3048 | 14 | 14 | 4.59 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1494 | 9 | 9 | 6.02 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4405 | 27 | 27 | 6.13 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2744 | 9 | 9 | 3.28 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46571 | 213 | 213 | 4.57 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3889 | 18 | 18 | 4.63 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2286 | 12 | 12 | 5.25 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1500 | 2 | 2 | 1.33 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9124 | 39 | 39 | 4.27 | ||
43 | IARA | 58008 | 3824 | 14 | 14 | 3.66 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4310 | 14 | 14 | 3.25 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1487 | 8 | 8 | 5.38 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1175 | 3 | 3 | 2.55 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4958 | 25 | 25 | 5.04 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4646 | 23 | 23 | 4.95 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2292 | 4 | 4 | 1.75 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1376 | 2 | 2 | 1.45 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1631 | 4 | 4 | 2.45 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1508 | 1 | 1 | 0.66 | ||
53 | MICA | 55160 | 3645 | 11 | 11 | 3.02 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5875 | 34 | 34 | 5.79 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3848 | 13 | 13 | 3.38 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3288 | 8 | 8 | 2.43 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3275 | 18 | 18 | 5.50 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2294 | 4 | 4 | 1.74 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1149 | 4 | 4 | 3.48 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1814 | 3 | 3 | 1.65 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1653 | 4 | 4 | 2.42 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 629 | 0 | 0 | 0.00 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4774 | 24 | 24 | 5.03 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1401 | 4 | 4 | 2.86 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1376 | 2 | 2 | 1.45 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1482 | 1 | 1 | 0.67 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1535 | 10 | 10 | 6.51 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2200 | 8 | 8 | 3.64 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1267 | 11 | 11 | 8.68 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2244 | 5 | 5 | 2.23 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4128 | 36 | 36 | 8.72 | ||
72 | SIC | 59416 | 2274 | 16 | 16 | 7.04 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1520 | 5 | 5 | 3.29 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1721 | 3 | 3 | 1.74 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4588 | 10 | 10 | 2.18 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2183 | 5 | 5 | 2.29 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2566 | 4 | 4 | 1.56 | ||
78 | VAD | 59942 | 2102 | 7 | 7 | 3.33 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 949 | 3 | 3 | 3.16 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5934 | 36 | 36 | 6.07 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1438 | 5 | 5 | 3.48 | ||
TOTAL | 758376 | 3498 | 3491 | 4.61 |
Momentan, restricțiile din timpul săptămânii nu mai sunt valabile, dar rămân cele din timpul weekend-ului.
Advertisements