Updated on ianuarie 17, 2022 Incidența în Cluj Napoca este în creștere accelerată. DSP Cluj a raportat pentru ziua de astăzi, 17.01.2022, o incidență de 11,77.
Municipiul a cunoscut o creștere accelerată a cazurilor. În urmă cu o săptmână, DSP raporta o incidență de 5,85 pentru Cluj Napoca.
În județul Cluj, cea mai mare rată este la Ciurila, 27.56.
Incidențe de peste 10 la mie se mai înregistrează în Apahida(12.00), Feleacu(11.71), Florești(11.08), Poieni(12.64), Săvădisla(10.50).
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 17.01.2022 pentru perioada 31.12.2021-13.01.2022 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336711 | 3962 | 3959 | 11.77 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38162 | 266 | 266 | 6.97 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22927 | 86 | 80 | 3.75 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55248 | 205 | 205 | 3.71 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27186 | 119 | 119 | 4.38 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9451 | 46 | 46 | 4.87 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6500 | 37 | 37 | 5.69 | ||
8 | AITON | 55598 | 1016 | 1 | 1 | 0.98 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1109 | 5 | 5 | 4.51 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15920 | 191 | 191 | 12.00 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1419 | 2 | 2 | 1.41 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13326 | 100 | 100 | 7.50 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1955 | 4 | 4 | 2.05 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1263 | 1 | 1 | 0.79 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1351 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4808 | 11 | 11 | 2.29 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1286 | 5 | 5 | 3.89 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1166 | 1 | 1 | 0.86 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2342 | 7 | 7 | 2.99 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2294 | 4 | 4 | 1.74 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2472 | 6 | 6 | 2.43 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2642 | 0 | 0 | 0.00 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2952 | 8 | 8 | 2.71 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4782 | 18 | 18 | 3.76 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2271 | 15 | 15 | 6.61 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1624 | 2 | 2 | 1.23 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3664 | 12 | 12 | 3.28 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3711 | 23 | 23 | 6.20 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2350 | 12 | 12 | 5.11 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1468 | 8 | 8 | 5.45 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1778 | 49 | 49 | 27.56 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4212 | 9 | 9 | 2.14 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1311 | 8 | 8 | 6.10 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3044 | 5 | 5 | 1.64 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1417 | 1 | 1 | 0.71 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4442 | 52 | 52 | 11.71 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2655 | 9 | 9 | 3.39 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 48481 | 537 | 537 | 11.08 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3860 | 14 | 14 | 3.63 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2193 | 6 | 6 | 2.74 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1401 | 1 | 1 | 0.71 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9119 | 83 | 83 | 9.10 | ||
43 | IARA | 58008 | 3711 | 11 | 11 | 2.96 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4222 | 16 | 16 | 3.79 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1454 | 8 | 8 | 5.50 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1146 | 3 | 3 | 2.62 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4990 | 26 | 26 | 5.21 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4626 | 9 | 9 | 1.95 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2278 | 9 | 9 | 3.95 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1306 | 5 | 5 | 3.83 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1551 | 9 | 9 | 5.80 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1493 | 8 | 8 | 5.36 | ||
53 | MICA | 55160 | 3571 | 9 | 9 | 2.52 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5877 | 16 | 16 | 2.72 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3823 | 6 | 6 | 1.57 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3211 | 2 | 2 | 0.62 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3214 | 12 | 12 | 3.73 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2242 | 8 | 8 | 3.57 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1063 | 1 | 1 | 0.94 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1723 | 2 | 2 | 1.16 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1472 | 1 | 1 | 0.68 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 624 | 2 | 2 | 3.21 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4668 | 59 | 59 | 12.64 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1325 | 8 | 8 | 6.04 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1367 | 5 | 5 | 3.66 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1415 | 3 | 3 | 2.12 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1523 | 9 | 9 | 5.91 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2197 | 9 | 9 | 4.10 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1259 | 0 | 0 | 0.00 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2224 | 18 | 18 | 8.09 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4096 | 43 | 43 | 10.50 | ||
72 | SIC | 59416 | 2251 | 3 | 3 | 1.33 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1491 | 1 | 1 | 0.67 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1674 | 6 | 6 | 3.58 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4565 | 17 | 17 | 3.72 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2160 | 5 | 5 | 2.31 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2518 | 6 | 6 | 2.38 | ||
78 | VAD | 59942 | 2009 | 14 | 14 | 6.97 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 926 | 2 | 2 | 2.16 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5950 | 20 | 20 | 3.36 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1419 | 2 | 2 | 1.41 | ||
TOTAL | 755923 | 6324 | 6315 | 8.37 |
Advertisements