Updated on mai 11, 2021 Rata de infectare cu noul coronavirus în municipiul Cluj Napoca a scăzut până la 1,51.
Pentru ca municipiul să intre in scenariul verde este nevoie ca rata de infectare să se mențină sub 1,5.
În scenariul verde restaurantele şi cafenele, inclusiv cele din interiorul hotelurilor şi pensiunilor, sunt deschise în interior fără a depăşi 50% din capacitate, între orele 6.00-22.00.
De asemenea, sunt deschise cinematografele, instituţiile de spectacole şi concerte cu participarea publicului până la 50% din capacitate.
Aceeaşi regulă este valabilă şi pentru jocurile de noroc.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 11.05.2021 pentru perioada 24.04.2021-07.05.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337954 | 511 | 505 | 1.51 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38421 | 37 | 37 | 0.96 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23023 | 30 | 30 | 1.30 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55557 | 82 | 82 | 1.48 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27498 | 48 | 48 | 1.75 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9559 | 12 | 12 | 1.26 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6574 | 5 | 5 | 0.76 | ||
8 | AITON | 55598 | 1088 | 3 | 3 | 2.76 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1181 | 1 | 1 | 0.85 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15444 | 26 | 26 | 1.68 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1455 | 1 | 1 | 0.69 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13032 | 17 | 17 | 1.30 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1976 | 2 | 2 | 1.01 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1338 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1433 | 1 | 1 | 0.70 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4837 | 9 | 9 | 1.86 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1333 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1186 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2387 | 8 | 8 | 3.35 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2358 | 5 | 5 | 2.12 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2496 | 2 | 2 | 0.80 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2694 | 1 | 1 | 0.37 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3056 | 1 | 1 | 0.33 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4785 | 1 | 1 | 0.21 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2343 | 2 | 2 | 0.85 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1701 | 1 | 1 | 0.59 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3728 | 5 | 5 | 1.34 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3721 | 16 | 16 | 4.30 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2365 | 0 | 0 | 0.00 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1518 | 2 | 2 | 1.32 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1814 | 1 | 1 | 0.55 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4249 | 9 | 9 | 2.12 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1363 | 0 | 0 | 0.00 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3049 | 1 | 1 | 0.33 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1493 | 4 | 4 | 2.68 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4420 | 7 | 7 | 1.58 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2737 | 2 | 2 | 0.73 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46802 | 61 | 61 | 1.30 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3881 | 5 | 5 | 1.29 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2281 | 2 | 2 | 0.88 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1497 | 0 | 0 | 0.00 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9120 | 18 | 18 | 1.97 | ||
43 | IARA | 58008 | 3817 | 5 | 5 | 1.31 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4300 | 6 | 6 | 1.40 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1489 | 1 | 1 | 0.67 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1181 | 0 | 0 | 0.00 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4972 | 17 | 17 | 3.42 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4641 | 7 | 7 | 1.51 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2293 | 2 | 2 | 0.87 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1371 | 1 | 1 | 0.73 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1634 | 4 | 4 | 2.45 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1507 | 0 | 0 | 0.00 | ||
53 | MICA | 55160 | 3634 | 2 | 2 | 0.55 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5870 | 10 | 10 | 1.70 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3846 | 3 | 3 | 0.78 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3288 | 4 | 4 | 1.22 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3280 | 1 | 1 | 0.30 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2290 | 4 | 4 | 1.75 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1147 | 5 | 5 | 4.36 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1814 | 0 | 0 | 0.00 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1647 | 2 | 2 | 1.21 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 629 | 2 | 2 | 3.18 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4768 | 19 | 19 | 3.98 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1404 | 4 | 4 | 2.85 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1376 | 0 | 0 | 0.00 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1483 | 2 | 2 | 1.35 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1532 | 8 | 8 | 5.22 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2202 | 3 | 3 | 1.36 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1267 | 1 | 1 | 0.79 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2237 | 3 | 3 | 1.34 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4124 | 12 | 12 | 2.91 | ||
72 | SIC | 59416 | 2275 | 10 | 10 | 4.40 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1520 | 5 | 5 | 3.29 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1721 | 1 | 1 | 0.58 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4590 | 6 | 6 | 1.31 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2182 | 2 | 2 | 0.92 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2566 | 0 | 0 | 0.00 | ||
78 | VAD | 59942 | 2104 | 0 | 0 | 0.00 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 945 | 2 | 2 | 2.12 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5934 | 11 | 11 | 1.85 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1439 | 1 | 1 | 0.69 | ||
TOTAL | 759066 | 1105 | 1099 | 1.46 |
Advertisements