Updated on aprilie 27, 2021 Cluj Napoca se află la un pas de redeschiderea localurilor la interior. Rata de infectare a scăzut și astăzi și a ajuns la 3.16.
Municipiul a scăpat de restricțiile suplimentare din weekend și acum este aproape de eliminarea unor noi restricții.
Dacă rata de infectare va scădea sub pragul de 3 cazuri la mia de locuitori, localurile se vor putea redeschide și la interior în limita a 30% din capacitate.
Alături de restaurante se vor putea deschide cinematografele, sălile de spectacol și jocurile de noroc.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 27.04.2021 pentru perioada 10.04.2021-23.04.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337652 | 1066 | 1061 | 3.16 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38426 | 99 | 99 | 2.58 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23031 | 66 | 66 | 2.87 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55549 | 163 | 163 | 2.93 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27512 | 140 | 140 | 5.09 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9561 | 50 | 50 | 5.23 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6577 | 8 | 8 | 1.22 | ||
8 | AITON | 55598 | 1091 | 2 | 2 | 1.83 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1182 | 2 | 2 | 1.69 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15413 | 56 | 56 | 3.63 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1455 | 4 | 4 | 2.75 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13023 | 45 | 45 | 3.46 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1977 | 3 | 3 | 1.52 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1343 | 1 | 1 | 0.74 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1434 | 3 | 3 | 2.09 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4838 | 13 | 13 | 2.69 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1337 | 6 | 6 | 4.49 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1187 | 1 | 1 | 0.84 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2383 | 7 | 7 | 2.94 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2360 | 5 | 5 | 2.12 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2492 | 8 | 8 | 3.21 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2692 | 4 | 4 | 1.49 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3056 | 2 | 2 | 0.65 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4790 | 10 | 10 | 2.09 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2344 | 4 | 4 | 1.71 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1702 | 4 | 4 | 2.35 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3732 | 29 | 29 | 7.77 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3722 | 6 | 6 | 1.61 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2363 | 8 | 8 | 3.39 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1518 | 0 | 0 | 0.00 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1819 | 3 | 3 | 1.65 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4247 | 17 | 17 | 4.00 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1365 | 8 | 8 | 5.86 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3050 | 5 | 5 | 1.64 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1493 | 12 | 12 | 8.04 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4412 | 22 | 22 | 4.99 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2743 | 4 | 4 | 1.46 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46690 | 150 | 150 | 3.21 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3884 | 16 | 16 | 4.12 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2282 | 5 | 5 | 2.19 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1497 | 5 | 5 | 3.34 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9118 | 22 | 22 | 2.41 | ||
43 | IARA | 58008 | 3822 | 11 | 11 | 2.88 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4308 | 12 | 12 | 2.79 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1486 | 5 | 5 | 3.36 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1175 | 4 | 4 | 3.40 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4963 | 21 | 21 | 4.23 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4646 | 17 | 17 | 3.66 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2293 | 4 | 4 | 1.74 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1373 | 1 | 1 | 0.73 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1635 | 7 | 7 | 4.28 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1507 | 0 | 0 | 0.00 | ||
53 | MICA | 55160 | 3640 | 13 | 13 | 3.57 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5873 | 26 | 26 | 4.43 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3848 | 7 | 7 | 1.82 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3289 | 9 | 9 | 2.74 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3276 | 12 | 12 | 3.66 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2293 | 3 | 3 | 1.31 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1151 | 2 | 2 | 1.74 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1814 | 1 | 1 | 0.55 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1651 | 1 | 1 | 0.61 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 629 | 0 | 0 | 0.00 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4771 | 15 | 15 | 3.14 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1404 | 2 | 2 | 1.42 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1375 | 2 | 2 | 1.45 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1482 | 0 | 0 | 0.00 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1534 | 9 | 9 | 5.87 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2203 | 7 | 7 | 3.18 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1268 | 6 | 6 | 4.73 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2237 | 2 | 2 | 0.89 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4127 | 22 | 22 | 5.33 | ||
72 | SIC | 59416 | 2274 | 21 | 21 | 9.23 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1521 | 0 | 0 | 0.00 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1719 | 3 | 3 | 1.75 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4590 | 19 | 19 | 4.14 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2182 | 4 | 4 | 1.83 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2567 | 5 | 5 | 1.95 | ||
78 | VAD | 59942 | 2106 | 3 | 3 | 1.42 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 948 | 1 | 1 | 1.05 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5936 | 28 | 28 | 4.72 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1438 | 4 | 4 | 2.78 | ||
TOTAL | 758696 | 2393 | 2388 | 3.15 |
Advertisements