Updated on aprilie 6, 2021 Rata de infectare în Cluj Napoca se află în continuă creștere.
Potrivit DSP Cluj, rata incidenței cazurilor cu COVID-19, cumulate la 14 zile și raportate la 1.000 locuitori, la data de 06.04.2021, pentru perioada 20.03.2021-02.04.2021, la Cluj-Napoca este de 7.76. Ieri, aceasta se afla la 7.66.
Și în Dej rata de infectare crește, aceasta a ajuns astăzi la 7.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 06.04.2021 pentru perioada 20.03.2021-02.04.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337167 | 2617 | 2615 | 7.76 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38449 | 269 | 267 | 7.00 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23026 | 89 | 78 | 3.87 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55581 | 341 | 337 | 6.14 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27519 | 177 | 177 | 6.43 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9576 | 46 | 46 | 4.80 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6582 | 16 | 16 | 2.43 | ||
8 | AITON | 55598 | 1093 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1182 | 2 | 2 | 1.69 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15391 | 138 | 138 | 8.97 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1458 | 8 | 8 | 5.49 | ||
12 | BACIU | 55838 | 12983 | 71 | 71 | 5.47 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1972 | 2 | 2 | 1.01 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1342 | 3 | 3 | 2.24 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1434 | 6 | 6 | 4.18 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4830 | 49 | 49 | 10.14 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1338 | 3 | 3 | 2.24 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1187 | 3 | 3 | 2.53 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2389 | 5 | 5 | 2.09 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2367 | 10 | 10 | 4.22 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2491 | 4 | 4 | 1.61 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2695 | 1 | 1 | 0.37 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3060 | 8 | 8 | 2.61 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4798 | 27 | 27 | 5.63 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2339 | 7 | 7 | 2.99 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1705 | 1 | 1 | 0.59 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3744 | 10 | 10 | 2.67 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3717 | 19 | 19 | 5.11 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2368 | 3 | 3 | 1.27 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1524 | 11 | 11 | 7.22 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1794 | 9 | 9 | 5.02 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4255 | 13 | 13 | 3.06 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1366 | 9 | 9 | 6.59 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 11 | 11 | 3.60 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1490 | 4 | 4 | 2.68 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4409 | 24 | 24 | 5.44 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2745 | 10 | 10 | 3.64 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46535 | 334 | 330 | 7.18 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3895 | 25 | 25 | 6.42 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2293 | 18 | 18 | 7.85 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1503 | 3 | 3 | 2.00 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9112 | 38 | 38 | 4.17 | ||
43 | IARA | 58008 | 3828 | 15 | 15 | 3.92 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4320 | 10 | 10 | 2.31 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1485 | 2 | 2 | 1.35 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1178 | 4 | 4 | 3.40 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4949 | 14 | 14 | 2.83 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4652 | 16 | 16 | 3.44 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2296 | 7 | 7 | 3.05 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1377 | 3 | 3 | 2.18 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1632 | 1 | 1 | 0.61 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1508 | 0 | 0 | 0.00 | ||
53 | MICA | 55160 | 3646 | 30 | 30 | 8.23 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5868 | 50 | 50 | 8.52 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3848 | 13 | 13 | 3.38 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3289 | 14 | 14 | 4.26 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3268 | 8 | 8 | 2.45 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2295 | 6 | 6 | 2.61 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1150 | 9 | 9 | 7.83 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1815 | 6 | 6 | 3.31 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1656 | 3 | 3 | 1.81 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 633 | 2 | 2 | 3.16 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4787 | 45 | 45 | 9.40 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1404 | 2 | 2 | 1.42 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1378 | 6 | 6 | 4.35 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1484 | 3 | 3 | 2.02 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1532 | 0 | 0 | 0.00 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2199 | 6 | 6 | 2.73 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1270 | 2 | 2 | 1.57 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2244 | 14 | 14 | 6.24 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4126 | 17 | 17 | 4.12 | ||
72 | SIC | 59416 | 2275 | 18 | 18 | 7.91 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1525 | 1 | 1 | 0.66 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1728 | 5 | 5 | 2.89 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4586 | 11 | 11 | 2.40 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2185 | 5 | 5 | 2.29 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2573 | 18 | 18 | 7.00 | ||
78 | VAD | 59942 | 2103 | 7 | 7 | 3.33 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 949 | 0 | 0 | 0.00 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5935 | 35 | 35 | 5.90 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1436 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TOTAL | 758169 | 4852 | 4829 | 6.40 |
În aceste condiții, în Cluj Napoca se aplică în continuare următoarele restricții:
- se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20.00—5.00 pe toată săptămâna
- magazinele se închid la ora 18.00 toată săptămâna
- sălile de sport/fitness nu pot funcționa toată săptămâna
- nu își închid activitatea: unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
Advertisements