Updated on aprilie 5, 2021 Noile restricții impuse de Guvern se extind pe durata întregii săptămâni la Cluj Napoca. Rata incidenței rămâne peste 7,5, mai exact 7,66.
Când incidenţa depăşeşte 7,5 la 1.000 de locuitori se interzice circulaţia în intervalul orar 20,00 – 5,00 şi se reduce programul operatorilor economici până la ora 18,00 pe toată săptămâna.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 05.04.2021 pentru perioada 19.03.2021-01.04.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337167 | 2582 | 2576 | 7.66 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38449 | 271 | 268 | 7.05 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23026 | 92 | 92 | 4.00 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55581 | 348 | 344 | 6.26 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27519 | 177 | 177 | 6.43 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9576 | 49 | 49 | 5.12 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6582 | 17 | 17 | 2.58 | ||
8 | AITON | 55598 | 1093 | 1 | 1 | 0.91 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1182 | 1 | 1 | 0.85 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15391 | 142 | 142 | 9.23 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1458 | 9 | 9 | 6.17 | ||
12 | BACIU | 55838 | 12983 | 71 | 71 | 5.47 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1972 | 2 | 2 | 1.01 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1342 | 3 | 3 | 2.24 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1434 | 5 | 5 | 3.49 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4830 | 56 | 56 | 11.59 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1338 | 3 | 3 | 2.24 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1187 | 3 | 3 | 2.53 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2389 | 4 | 4 | 1.67 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2367 | 9 | 9 | 3.80 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2491 | 4 | 4 | 1.61 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2695 | 0 | 0 | 0.00 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3060 | 8 | 8 | 2.61 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4798 | 29 | 29 | 6.04 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2339 | 7 | 7 | 2.99 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1705 | 2 | 2 | 1.17 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3744 | 13 | 13 | 3.47 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3717 | 16 | 16 | 4.30 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2368 | 3 | 3 | 1.27 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1524 | 11 | 11 | 7.22 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1794 | 8 | 8 | 4.46 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4255 | 17 | 17 | 4.00 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1366 | 8 | 8 | 5.86 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 7 | 7 | 2.29 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1490 | 4 | 4 | 2.68 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4409 | 21 | 21 | 4.76 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2745 | 8 | 8 | 2.91 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46535 | 323 | 323 | 6.94 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3895 | 25 | 25 | 6.42 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2293 | 17 | 17 | 7.41 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1503 | 4 | 4 | 2.66 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9112 | 38 | 38 | 4.17 | ||
43 | IARA | 58008 | 3828 | 18 | 18 | 4.70 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4320 | 12 | 12 | 2.78 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1485 | 2 | 2 | 1.35 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1178 | 4 | 4 | 3.40 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4949 | 14 | 14 | 2.83 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4652 | 17 | 17 | 3.65 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2296 | 7 | 7 | 3.05 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1377 | 4 | 4 | 2.90 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1632 | 1 | 1 | 0.61 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1508 | 0 | 0 | 0.00 | ||
53 | MICA | 55160 | 3646 | 31 | 31 | 8.50 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5868 | 47 | 47 | 8.01 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3848 | 12 | 12 | 3.12 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3289 | 12 | 12 | 3.65 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3268 | 8 | 8 | 2.45 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2295 | 6 | 6 | 2.61 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1150 | 9 | 9 | 7.83 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1815 | 5 | 5 | 2.75 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1656 | 5 | 5 | 3.02 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 633 | 2 | 2 | 3.16 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4787 | 41 | 41 | 8.56 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1404 | 2 | 2 | 1.42 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1378 | 5 | 5 | 3.63 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1484 | 2 | 2 | 1.35 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1532 | 0 | 0 | 0.00 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2199 | 6 | 6 | 2.73 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1270 | 2 | 2 | 1.57 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2244 | 15 | 15 | 6.68 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4126 | 17 | 17 | 4.12 | ||
72 | SIC | 59416 | 2275 | 20 | 20 | 8.79 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1525 | 1 | 1 | 0.66 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1728 | 7 | 7 | 4.05 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4586 | 10 | 10 | 2.18 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2185 | 7 | 7 | 3.20 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2573 | 16 | 16 | 6.22 | ||
78 | VAD | 59942 | 2103 | 8 | 8 | 3.80 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 949 | 0 | 0 | 0.00 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5935 | 35 | 35 | 5.90 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1436 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TOTAL | 758169 | 4828 | 4815 | 6.37 |
Advertisements