Updated on iunie 25, 2020 Autoritățile au anunțat doar două infectări cu coronavirus la Cluj dar un număr record la nivel național: 460. Lucrurile par scăpate de sub control în unele zone din țară.
460 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate în ultimele 24 ore în România, fiind un record pentru ultimele două luni. Doar în perioada de vârf a epidemiei s-au mai înregistrat de opt ori peste 400 de cazuri, anunță G4 Media.
Potrivit datelor raportate miercuri de Grupul de comunicare strategică, numărul deceselor a ajuns la 1.565, în ultima zi pierzându-și viața 10 pacienți. De la debutul pandemiei, s-au vindecat 17.906 de români.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 431 |
2. | Arad | 706 |
3. | Argeș | 642 |
4. | Bacău | 605 |
5. | Bihor | 667 |
6. | Bistrița-Năsăud | 492 |
7. | Botoșani | 989 |
8. | Brașov | 1.319 |
9. | Brăila | 154 |
10. | Buzău | 467 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 160 |
13. | Cluj | 663 |
14. | Constanța | 404 |
15. | Covasna | 271 |
16. | Dâmbovița | 470 |
17. | Dolj | 276 |
18. | Galați | 810 |
19. | Giurgiu | 264 |
20. | Gorj | 209 |
21. | Harghita | 290 |
22. | Hunedoara | 650 |
23. | Ialomița | 418 |
24. | Iași | 939 |
25. | Ilfov | 700 |
26. | Maramureș | 151 |
27. | Mehedinți | 180 |
28. | Mureș | 725 |
29. | Neamț | 955 |
30. | Olt | 179 |
31. | Prahova | 277 |
32. | Satu Mare | 76 |
33. | Sălaj | 113 |
34. | Sibiu | 627 |
35. | Suceava | 3.972 |
36. | Teleorman | 155 |
37. | Timiș | 516 |
38. | Tulcea | 176 |
39. | Vaslui | 172 |
40. | Vâlcea | 48 |
41. | Vrancea | 968 |
42. | Mun. București | 2.855 |
43. | – | 33 |
TOTAL | 25.286 |
Advertisements