Updated on ianuarie 31, 2022 Rata incidenței cazurilor de COVID-19 continuă să crească în Cluj-Napoca.
Incidența infectărilor în Cluj-Napoca este de aproape 30 la mie. Incidența a crescut de la 27,72 – cât era ieri, la 29,43 la mie astăzi, iar numărul cazurilor active de boală în a ajuns, în municipiu, la 9.901
Numărul cazurilor de infectare crește și la nivel de județ – de la 21,48 la 22,81 la mie, cu peste 17.000 de cazuri de boală active.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 31.01.2022 pentru perioada 14.01.2022-27.01.2022 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336538 | 9904 | 9901 | 29.43 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38144 | 1330 | 1330 | 34.87 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22900 | 567 | 561 | 24.76 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55248 | 724 | 724 | 13.10 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27176 | 370 | 370 | 13.61 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9443 | 117 | 117 | 12.39 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6503 | 51 | 51 | 7.84 | ||
8 | AITON | 55598 | 1015 | 10 | 10 | 9.85 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1114 | 11 | 11 | 9.87 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15943 | 421 | 421 | 26.41 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1421 | 10 | 10 | 7.04 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13345 | 301 | 301 | 22.56 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1954 | 12 | 12 | 6.14 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1263 | 9 | 9 | 7.13 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1351 | 12 | 12 | 8.88 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4810 | 59 | 59 | 12.27 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1286 | 15 | 15 | 11.66 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1162 | 5 | 5 | 4.30 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2336 | 26 | 26 | 11.13 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2297 | 12 | 12 | 5.22 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2470 | 25 | 25 | 10.12 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2643 | 10 | 10 | 3.78 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2955 | 17 | 17 | 5.75 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4784 | 103 | 103 | 21.53 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2266 | 38 | 38 | 16.77 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1626 | 5 | 5 | 3.08 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3657 | 36 | 36 | 9.84 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3720 | 77 | 77 | 20.70 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2347 | 23 | 23 | 9.80 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1467 | 16 | 16 | 10.91 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1773 | 55 | 55 | 31.02 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4209 | 42 | 42 | 9.98 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1311 | 11 | 11 | 8.39 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3043 | 62 | 62 | 20.37 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1415 | 13 | 13 | 9.19 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4445 | 123 | 123 | 27.67 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2656 | 20 | 20 | 7.53 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 48612 | 1470 | 1470 | 30.24 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3861 | 33 | 33 | 8.55 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2191 | 28 | 28 | 12.78 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1402 | 12 | 12 | 8.56 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9129 | 121 | 121 | 13.25 | ||
43 | IARA | 58008 | 3711 | 19 | 19 | 5.12 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4220 | 73 | 73 | 17.30 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1456 | 7 | 7 | 4.81 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1147 | 20 | 20 | 17.44 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4978 | 67 | 67 | 13.46 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4626 | 34 | 34 | 7.35 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2280 | 7 | 7 | 3.07 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1303 | 5 | 5 | 3.84 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1551 | 5 | 5 | 3.22 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1491 | 11 | 11 | 7.38 | ||
53 | MICA | 55160 | 3576 | 73 | 73 | 20.41 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5880 | 55 | 55 | 9.35 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3822 | 55 | 55 | 14.39 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3205 | 17 | 17 | 5.30 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3216 | 16 | 16 | 4.98 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2240 | 21 | 21 | 9.38 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1062 | 12 | 12 | 11.30 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1731 | 11 | 11 | 6.35 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1470 | 5 | 5 | 3.40 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 624 | 2 | 2 | 3.21 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4670 | 33 | 33 | 7.07 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1322 | 9 | 9 | 6.81 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1368 | 3 | 3 | 2.19 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1414 | 6 | 6 | 4.24 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1526 | 30 | 30 | 19.66 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2197 | 37 | 37 | 16.84 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1253 | 5 | 5 | 3.99 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2220 | 19 | 19 | 8.56 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4100 | 52 | 52 | 12.68 | ||
72 | SIC | 59416 | 2252 | 21 | 21 | 9.33 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1488 | 7 | 7 | 4.70 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1682 | 11 | 11 | 6.54 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4561 | 31 | 31 | 6.80 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2162 | 13 | 13 | 6.01 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2518 | 17 | 17 | 6.75 | ||
78 | VAD | 59942 | 2014 | 32 | 32 | 15.89 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 924 | 0 | 0 | 0.00 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5945 | 73 | 73 | 12.28 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1419 | 18 | 18 | 12.68 | ||
TOTAL | 755855 | 17238 | 17229 | 22.81 |
Advertisements