Updated on mai 13, 2021 Cluj Napoca a intrat de astăzi în secenariul verde. Asta înseamnă că restaurantele, cinematografele și alte săli de spectacole din Cluj-Napoca vor funcționa cu 50% din capacitate.
Rata de infectare a scăzut și astăzi, ajungând la 1.44.
De altfel, toate orașele din județul Cluj se află acum în scenariul verde.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 13.05.2021 pentru perioada 26.04.2021-09.05.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337954 | 487 | 482 | 1.44 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38421 | 33 | 33 | 0.86 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23023 | 29 | 29 | 1.26 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55557 | 75 | 75 | 1.35 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27498 | 41 | 41 | 1.49 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9559 | 11 | 11 | 1.15 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6574 | 5 | 5 | 0.76 | ||
8 | AITON | 55598 | 1088 | 3 | 3 | 2.76 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1181 | 1 | 1 | 0.85 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15444 | 22 | 22 | 1.42 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1455 | 1 | 1 | 0.69 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13032 | 14 | 14 | 1.07 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1976 | 2 | 2 | 1.01 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1338 | 0 | 0 | 0.00 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1433 | 0 | 0 | 0.00 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4837 | 10 | 10 | 2.07 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1333 | 0 | 0 | 0.00 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1186 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2387 | 6 | 6 | 2.51 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2358 | 5 | 5 | 2.12 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2496 | 2 | 2 | 0.80 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2694 | 1 | 1 | 0.37 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3056 | 1 | 1 | 0.33 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4785 | 1 | 1 | 0.21 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2343 | 2 | 2 | 0.85 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1701 | 0 | 0 | 0.00 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3728 | 7 | 7 | 1.88 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3721 | 11 | 11 | 2.96 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2365 | 0 | 0 | 0.00 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1518 | 2 | 2 | 1.32 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1814 | 1 | 1 | 0.55 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4249 | 7 | 7 | 1.65 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1363 | 0 | 0 | 0.00 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3049 | 1 | 1 | 0.33 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1493 | 4 | 4 | 2.68 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4420 | 7 | 7 | 1.58 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2737 | 2 | 2 | 0.73 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46802 | 64 | 64 | 1.37 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3881 | 7 | 7 | 1.80 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2281 | 3 | 3 | 1.32 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1497 | 0 | 0 | 0.00 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9120 | 18 | 18 | 1.97 | ||
43 | IARA | 58008 | 3817 | 3 | 3 | 0.79 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4300 | 5 | 5 | 1.16 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1489 | 1 | 1 | 0.67 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1181 | 0 | 0 | 0.00 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4972 | 18 | 18 | 3.62 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4641 | 7 | 7 | 1.51 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2293 | 2 | 2 | 0.87 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1371 | 1 | 1 | 0.73 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1634 | 4 | 4 | 2.45 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1507 | 0 | 0 | 0.00 | ||
53 | MICA | 55160 | 3634 | 1 | 1 | 0.28 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5870 | 14 | 14 | 2.39 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3846 | 4 | 4 | 1.04 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3288 | 4 | 4 | 1.22 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3280 | 1 | 1 | 0.30 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2290 | 3 | 3 | 1.31 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1147 | 5 | 5 | 4.36 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1814 | 0 | 0 | 0.00 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1647 | 2 | 2 | 1.21 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 629 | 2 | 2 | 3.18 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4768 | 16 | 16 | 3.36 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1404 | 3 | 3 | 2.14 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1376 | 0 | 0 | 0.00 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1483 | 2 | 2 | 1.35 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1532 | 8 | 8 | 5.22 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2202 | 3 | 3 | 1.36 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1267 | 0 | 0 | 0.00 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2237 | 3 | 3 | 1.34 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4124 | 14 | 14 | 3.39 | ||
72 | SIC | 59416 | 2275 | 9 | 9 | 3.96 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1520 | 5 | 5 | 3.29 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1721 | 1 | 1 | 0.58 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4590 | 6 | 6 | 1.31 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2182 | 1 | 1 | 0.46 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2566 | 0 | 0 | 0.00 | ||
78 | VAD | 59942 | 2104 | 0 | 0 | 0.00 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 945 | 2 | 2 | 2.12 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5934 | 7 | 7 | 1.18 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1439 | 1 | 1 | 0.69 | ||
TOTAL | 759066 | 1044 | 1039 | 1.38 |
Advertisements