Updated on martie 31, 2021 Potrivit datelor puse la dispoziție de Direcția de Sănătate Publică Cluj, rata incidenței în Cluj Napoca a crescut față de ziua precedentă.
Dacă ieri DSP anunța o rată de 7.14 pentru Cluj Napoca, astăzi aceasta a crescut până la 7.26.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 30.03.2021 pentru perioada 14.03.2021-27.03.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336926 | 2445 | 2440 | 7.26 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38405 | 253 | 250 | 6.59 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23023 | 78 | 78 | 3.39 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55578 | 322 | 318 | 5.79 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27503 | 157 | 157 | 5.71 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9580 | 39 | 39 | 4.07 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6583 | 10 | 10 | 1.52 | ||
8 | AITON | 55598 | 1095 | 2 | 2 | 1.83 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1182 | 1 | 1 | 0.85 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15383 | 113 | 113 | 7.35 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1459 | 6 | 6 | 4.11 | ||
12 | BACIU | 55838 | 12976 | 78 | 78 | 6.01 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1971 | 2 | 2 | 1.01 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1342 | 2 | 2 | 1.49 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1437 | 5 | 5 | 3.48 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4830 | 36 | 36 | 7.45 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1338 | 2 | 2 | 1.49 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1187 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2391 | 5 | 5 | 2.09 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2366 | 17 | 17 | 7.19 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2494 | 2 | 2 | 0.80 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2695 | 0 | 0 | 0.00 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3064 | 7 | 7 | 2.28 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4797 | 30 | 30 | 6.25 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2341 | 3 | 3 | 1.28 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1708 | 3 | 3 | 1.76 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3746 | 8 | 8 | 2.14 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3724 | 15 | 15 | 4.03 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2369 | 0 | 0 | 0.00 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1524 | 12 | 12 | 7.87 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1795 | 9 | 9 | 5.01 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4260 | 19 | 19 | 4.46 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1364 | 6 | 6 | 4.40 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3050 | 9 | 9 | 2.95 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1488 | 4 | 4 | 2.69 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4397 | 18 | 18 | 4.09 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2745 | 9 | 9 | 3.28 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46475 | 307 | 307 | 6.61 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3897 | 21 | 21 | 5.39 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2293 | 25 | 25 | 10.90 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1503 | 2 | 2 | 1.33 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9112 | 24 | 24 | 2.63 | ||
43 | IARA | 58008 | 3830 | 17 | 17 | 4.44 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4325 | 10 | 10 | 2.31 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1485 | 3 | 3 | 2.02 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1177 | 3 | 3 | 2.55 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4942 | 15 | 15 | 3.04 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4657 | 14 | 14 | 3.01 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2298 | 9 | 9 | 3.92 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1378 | 4 | 4 | 2.90 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1632 | 0 | 0 | 0.00 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1508 | 0 | 0 | 0.00 | ||
53 | MICA | 55160 | 3645 | 18 | 18 | 4.94 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5869 | 45 | 45 | 7.67 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3848 | 9 | 9 | 2.34 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3288 | 12 | 12 | 3.65 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3267 | 11 | 11 | 3.37 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2297 | 5 | 5 | 2.18 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1150 | 17 | 17 | 14.78 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1815 | 7 | 7 | 3.86 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1658 | 6 | 6 | 3.62 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 634 | 0 | 0 | 0.00 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4790 | 40 | 40 | 8.35 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1405 | 0 | 0 | 0.00 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1378 | 5 | 5 | 3.63 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1486 | 0 | 0 | 0.00 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1531 | 0 | 0 | 0.00 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2201 | 5 | 5 | 2.27 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1270 | 1 | 1 | 0.79 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2246 | 14 | 14 | 6.23 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4129 | 13 | 13 | 3.15 | ||
72 | SIC | 59416 | 2276 | 17 | 17 | 7.47 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1527 | 3 | 3 | 1.96 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1728 | 5 | 5 | 2.89 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4585 | 8 | 8 | 1.74 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2186 | 9 | 9 | 4.12 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2573 | 8 | 8 | 3.11 | ||
78 | VAD | 59942 | 2105 | 12 | 12 | 5.70 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 949 | 1 | 1 | 1.05 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5942 | 39 | 39 | 6.56 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1437 | 1 | 1 | 0.70 | ||
TOTAL | 757843 | 4492 | 4480 | 5.93 |
Potrivit noilor restricții, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei fără restricţii, în localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, este permisă până la ora 20,00, pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.
De asemenea, hotărârea stipulează limitarea intervalului de timp în care este permisă desfăşurarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 18,00 pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.
Când incidenţa depăşeşte 7,5 la 1.000 de locuitori se interzice circulaţia în intervalul orar 20,00 – 5,00 şi se reduce programul operatorilor economici până la ora 18,00 pe toată săptămâna.