Updated on octombrie 9, 2021 Rata de infectare în Cluj a urcat la 9.58. Probleme și la Florești, 10,28, Baciu 11,79.
22.09.2021-05.10.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
a | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337259 | 3231 | 3222 | 9.58 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38297 | 227 | 227 | 5.93 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22942 | 185 | 185 | 8.06 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55303 | 210 | 210 | 3.80 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27317 | 87 | 69 | 3.18 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9479 | 57 | 52 | 6.01 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6546 | 69 | 69 | 10.54 | ||
8 | AITON | 55598 | 1021 | 1 | 1 | 0.98 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1116 | 12 | 12 | 10.75 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15737 | 133 | 133 | 8.45 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1421 | 1 | 1 | 0.70 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13227 | 156 | 156 | 11.79 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1963 | 3 | 3 | 1.53 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1262 | 3 | 3 | 2.38 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1359 | 7 | 7 | 5.15 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4833 | 33 | 33 | 6.83 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1298 | 11 | 11 | 8.47 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1175 | 2 | 2 | 1.70 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2367 | 20 | 20 | 8.45 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2317 | 4 | 4 | 1.73 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2478 | 6 | 6 | 2.42 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2668 | 11 | 11 | 4.12 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2979 | 30 | 30 | 10.07 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4791 | 22 | 22 | 4.59 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2280 | 8 | 8 | 3.51 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1632 | 14 | 14 | 8.58 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3693 | 6 | 6 | 1.62 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3702 | 27 | 27 | 7.29 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2361 | 11 | 11 | 4.66 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1467 | 8 | 8 | 5.45 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1761 | 23 | 23 | 13.06 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4225 | 20 | 20 | 4.73 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1323 | 3 | 3 | 2.27 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3040 | 22 | 22 | 7.24 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1428 | 13 | 0 | 9.10 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4424 | 22 | 22 | 4.97 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2652 | 7 | 7 | 2.64 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 47839 | 491 | 491 | 10.26 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3873 | 9 | 9 | 2.32 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2200 | 26 | 26 | 11.82 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1417 | 11 | 11 | 7.76 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9132 | 75 | 71 | 8.21 | ||
43 | IARA | 58008 | 3738 | 11 | 11 | 2.94 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4245 | 14 | 14 | 3.30 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1471 | 9 | 9 | 6.12 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1141 | 18 | 18 | 15.78 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4961 | 27 | 27 | 5.44 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4644 | 16 | 16 | 3.45 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2290 | 14 | 14 | 6.11 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1318 | 10 | 10 | 7.59 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1557 | 3 | 3 | 1.93 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1499 | 4 | 4 | 2.67 | ||
53 | MICA | 55160 | 3596 | 6 | 6 | 1.67 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5887 | 17 | 17 | 2.89 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3840 | 8 | 8 | 2.08 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3222 | 6 | 6 | 1.86 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3238 | 4 | 4 | 1.24 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2268 | 11 | 11 | 4.85 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1067 | 8 | 8 | 7.50 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1736 | 1 | 1 | 0.58 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1479 | 14 | 14 | 9.47 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 625 | 4 | 4 | 6.40 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4696 | 24 | 24 | 5.11 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1341 | 3 | 3 | 2.24 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1355 | 4 | 4 | 2.95 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1434 | 2 | 2 | 1.39 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1530 | 14 | 14 | 9.15 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2188 | 4 | 4 | 1.83 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1266 | 1 | 1 | 0.79 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2237 | 11 | 11 | 4.92 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4111 | 17 | 17 | 4.14 | ||
72 | SIC | 59416 | 2258 | 7 | 7 | 3.10 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1505 | 5 | 5 | 3.32 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1692 | 9 | 9 | 5.32 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4573 | 10 | 10 | 2.19 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2160 | 14 | 14 | 6.48 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2544 | 3 | 3 | 1.18 | ||
78 | VAD | 59942 | 2018 | 6 | 6 | 2.97 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 926 | 9 | 9 | 9.72 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5945 | 19 | 19 | 3.20 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1415 | 9 | 9 | 6.36 | ||
TOTAL | 756620 | 5693 | 5644 | 7.52 |
Advertisements