Updated on octombrie 8, 2021 Rata de infectare la Cluj Napoca a ajuns la 9.11, aproape 11 în Baciu, 9.74 în Florești.
Bucureștiul a anunțat astăzi o rată de infectare de 12,24 la mie. Care localitate ajunge prima la 20 având în vedere că autoritățile au anunțat că nu vor impune sub nicio formă carantina totală?
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 08.10.2021 pentru perioada 21.09.2021-04.10.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
a | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337259 | 3071 | 3062 | 9.11 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38297 | 218 | 218 | 5.69 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22942 | 166 | 166 | 7.24 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55303 | 197 | 197 | 3.56 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27317 | 90 | 65 | 3.29 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9479 | 56 | 51 | 5.91 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6546 | 63 | 63 | 9.62 | ||
8 | AITON | 55598 | 1021 | 1 | 1 | 0.98 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1116 | 11 | 11 | 9.86 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15737 | 126 | 126 | 8.01 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1421 | 1 | 1 | 0.70 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13227 | 145 | 145 | 10.96 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1963 | 3 | 3 | 1.53 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1262 | 3 | 3 | 2.38 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1359 | 9 | 9 | 6.62 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4833 | 29 | 29 | 6.00 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1298 | 13 | 13 | 10.02 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1175 | 2 | 2 | 1.70 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2367 | 21 | 21 | 8.87 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2317 | 4 | 4 | 1.73 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2478 | 5 | 5 | 2.02 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2668 | 11 | 11 | 4.12 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2979 | 29 | 29 | 9.73 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4791 | 23 | 23 | 4.80 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2280 | 9 | 9 | 3.95 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1632 | 15 | 15 | 9.19 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3693 | 4 | 4 | 1.08 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3702 | 26 | 26 | 7.02 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2361 | 9 | 9 | 3.81 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1467 | 6 | 6 | 4.09 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1761 | 23 | 23 | 13.06 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4225 | 19 | 19 | 4.50 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1323 | 3 | 3 | 2.27 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3040 | 19 | 19 | 6.25 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1428 | 9 | 0 | 6.30 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4424 | 21 | 21 | 4.75 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2652 | 7 | 7 | 2.64 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 47839 | 466 | 466 | 9.74 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3873 | 9 | 9 | 2.32 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2200 | 25 | 25 | 11.36 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1417 | 10 | 10 | 7.06 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9132 | 59 | 55 | 6.46 | ||
43 | IARA | 58008 | 3738 | 11 | 11 | 2.94 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4245 | 13 | 13 | 3.06 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1471 | 9 | 9 | 6.12 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1141 | 16 | 16 | 14.02 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4961 | 30 | 30 | 6.05 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4644 | 12 | 12 | 2.58 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2290 | 10 | 10 | 4.37 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1318 | 8 | 8 | 6.07 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1557 | 3 | 3 | 1.93 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1499 | 4 | 4 | 2.67 | ||
53 | MICA | 55160 | 3596 | 5 | 5 | 1.39 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5887 | 15 | 15 | 2.55 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3840 | 8 | 8 | 2.08 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3222 | 5 | 5 | 1.55 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3238 | 4 | 4 | 1.24 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2268 | 11 | 11 | 4.85 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1067 | 11 | 11 | 10.31 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1736 | 1 | 1 | 0.58 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1479 | 14 | 14 | 9.47 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 625 | 3 | 3 | 4.80 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4696 | 22 | 22 | 4.68 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1341 | 2 | 2 | 1.49 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1355 | 4 | 4 | 2.95 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1434 | 2 | 2 | 1.39 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1530 | 14 | 14 | 9.15 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2188 | 2 | 2 | 0.91 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1266 | 1 | 1 | 0.79 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2237 | 11 | 11 | 4.92 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4111 | 19 | 19 | 4.62 | ||
72 | SIC | 59416 | 2258 | 3 | 3 | 1.33 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1505 | 4 | 4 | 2.66 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1692 | 9 | 9 | 5.32 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4573 | 9 | 9 | 1.97 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2160 | 13 | 13 | 6.02 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2544 | 3 | 3 | 1.18 | ||
78 | VAD | 59942 | 2018 | 6 | 6 | 2.97 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 926 | 11 | 11 | 11.88 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5945 | 20 | 20 | 3.36 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1415 | 7 | 7 | 4.95 | ||
TOTAL | 756620 | 5391 | 5339 | 7.13 |
Advertisements