Updated on octombrie 6, 2021 Rata de infectare în Cluj Napoca a crescut până la 8.50. Rata de infectare infectare în București a crescut la 10, 93 la mia de locuitori.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 06.10.2021 pentru perioada 19.09.2021-02.10.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
a | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337259 | 2866 | 2861 | 8.50 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38297 | 206 | 206 | 5.38 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22942 | 150 | 150 | 6.54 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55303 | 172 | 172 | 3.11 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27317 | 85 | 58 | 3.11 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9479 | 56 | 51 | 5.91 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6546 | 54 | 54 | 8.25 | ||
8 | AITON | 55598 | 1021 | 1 | 1 | 0.98 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1116 | 9 | 9 | 8.06 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15737 | 122 | 122 | 7.75 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1421 | 1 | 1 | 0.70 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13227 | 129 | 129 | 9.75 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1963 | 4 | 4 | 2.04 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1262 | 3 | 3 | 2.38 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1359 | 9 | 9 | 6.62 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4833 | 31 | 31 | 6.41 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1298 | 11 | 11 | 8.47 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1175 | 2 | 2 | 1.70 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2367 | 17 | 17 | 7.18 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2317 | 4 | 4 | 1.73 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2478 | 4 | 4 | 1.61 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2668 | 10 | 10 | 3.75 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2979 | 21 | 21 | 7.05 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4791 | 23 | 23 | 4.80 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2280 | 8 | 8 | 3.51 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1632 | 16 | 16 | 9.80 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3693 | 4 | 4 | 1.08 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3702 | 22 | 22 | 5.94 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2361 | 9 | 9 | 3.81 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1467 | 6 | 6 | 4.09 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1761 | 20 | 20 | 11.36 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4225 | 17 | 17 | 4.02 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1323 | 2 | 2 | 1.51 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3040 | 14 | 14 | 4.61 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1428 | 7 | 0 | 4.90 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4424 | 21 | 21 | 4.75 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2652 | 6 | 6 | 2.26 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 47839 | 398 | 398 | 8.32 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3873 | 4 | 4 | 1.03 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2200 | 24 | 24 | 10.91 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1417 | 9 | 9 | 6.35 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9132 | 56 | 52 | 6.13 | ||
43 | IARA | 58008 | 3738 | 12 | 12 | 3.21 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4245 | 12 | 12 | 2.83 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1471 | 9 | 9 | 6.12 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1141 | 16 | 16 | 14.02 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4961 | 28 | 28 | 5.64 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4644 | 10 | 10 | 2.15 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2290 | 6 | 6 | 2.62 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1318 | 7 | 7 | 5.31 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1557 | 3 | 3 | 1.93 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1499 | 3 | 3 | 2.00 | ||
53 | MICA | 55160 | 3596 | 6 | 6 | 1.67 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5887 | 14 | 14 | 2.38 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3840 | 7 | 7 | 1.82 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3222 | 3 | 3 | 0.93 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3238 | 3 | 3 | 0.93 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2268 | 7 | 7 | 3.09 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1067 | 12 | 12 | 11.25 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1736 | 0 | 0 | 0.00 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1479 | 14 | 14 | 9.47 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 625 | 3 | 3 | 4.80 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4696 | 20 | 20 | 4.26 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1341 | 2 | 2 | 1.49 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1355 | 4 | 4 | 2.95 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1434 | 2 | 2 | 1.39 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1530 | 13 | 13 | 8.50 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2188 | 2 | 2 | 0.91 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1266 | 1 | 1 | 0.79 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2237 | 10 | 10 | 4.47 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4111 | 16 | 16 | 3.89 | ||
72 | SIC | 59416 | 2258 | 1 | 1 | 0.44 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1505 | 2 | 2 | 1.33 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1692 | 6 | 6 | 3.55 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4573 | 9 | 9 | 1.97 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2160 | 13 | 13 | 6.02 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2544 | 4 | 4 | 1.57 | ||
78 | VAD | 59942 | 2018 | 6 | 6 | 2.97 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 926 | 8 | 8 | 8.64 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5945 | 18 | 18 | 3.03 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1415 | 5 | 5 | 3.53 | ||
TOTAL | 756620 | 4950 | 4902 | 6.54 |
Advertisements