Updated on octombrie 5, 2021 Municipiul Cluj Napoca a depășit astăz rata de infectare de 8 iar Bucureștiul 10. Incidența cazurilor de Covid a ajuns marți dimineața în Capitală la 10,31 la mia de locuitori, potrivit datelor DSP București.
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337259 | 2751 | 2746 | 8.16 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38297 | 200 | 200 | 5.22 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22942 | 139 | 139 | 6.06 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55303 | 167 | 167 | 3.02 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27317 | 85 | 63 | 3.11 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9479 | 52 | 52 | 5.49 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6546 | 48 | 48 | 7.33 | ||
8 | AITON | 55598 | 1021 | 1 | 1 | 0.98 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1116 | 9 | 9 | 8.06 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15737 | 122 | 122 | 7.75 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1421 | 1 | 1 | 0.70 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13227 | 124 | 124 | 9.37 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1963 | 5 | 5 | 2.55 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1262 | 4 | 4 | 3.17 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1359 | 7 | 7 | 5.15 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4833 | 31 | 31 | 6.41 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1298 | 10 | 10 | 7.70 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1175 | 2 | 2 | 1.70 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2367 | 19 | 19 | 8.03 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2317 | 3 | 3 | 1.29 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2478 | 4 | 4 | 1.61 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2668 | 10 | 10 | 3.75 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2979 | 20 | 20 | 6.71 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4791 | 22 | 22 | 4.59 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2280 | 9 | 9 | 3.95 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1632 | 19 | 19 | 11.64 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3693 | 4 | 4 | 1.08 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3702 | 23 | 23 | 6.21 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2361 | 10 | 10 | 4.24 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1467 | 7 | 7 | 4.77 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1761 | 20 | 20 | 11.36 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4225 | 16 | 16 | 3.79 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1323 | 2 | 2 | 1.51 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3040 | 13 | 13 | 4.28 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1428 | 7 | 2 | 4.90 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4424 | 18 | 18 | 4.07 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2652 | 5 | 5 | 1.89 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 47839 | 379 | 379 | 7.92 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3873 | 3 | 3 | 0.77 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2200 | 22 | 22 | 10.00 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1417 | 10 | 10 | 7.06 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9132 | 57 | 57 | 6.24 | ||
43 | IARA | 58008 | 3738 | 14 | 14 | 3.75 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4245 | 12 | 12 | 2.83 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1471 | 9 | 9 | 6.12 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1141 | 16 | 16 | 14.02 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4961 | 26 | 26 | 5.24 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4644 | 7 | 7 | 1.51 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2290 | 6 | 6 | 2.62 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1318 | 7 | 7 | 5.31 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1557 | 3 | 3 | 1.93 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1499 | 3 | 3 | 2.00 | ||
53 | MICA | 55160 | 3596 | 6 | 6 | 1.67 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5887 | 11 | 11 | 1.87 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3840 | 6 | 6 | 1.56 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3222 | 2 | 2 | 0.62 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3238 | 3 | 3 | 0.93 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2268 | 7 | 7 | 3.09 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1067 | 11 | 11 | 10.31 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1736 | 0 | 0 | 0.00 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1479 | 14 | 14 | 9.47 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 625 | 3 | 3 | 4.80 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4696 | 20 | 20 | 4.26 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1341 | 2 | 2 | 1.49 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1355 | 4 | 4 | 2.95 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1434 | 2 | 2 | 1.39 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1530 | 12 | 12 | 7.84 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2188 | 2 | 2 | 0.91 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1266 | 1 | 1 | 0.79 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2237 | 8 | 8 | 3.58 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4111 | 16 | 16 | 3.89 | ||
72 | SIC | 59416 | 2258 | 1 | 1 | 0.44 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1505 | 2 | 2 | 1.33 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1692 | 6 | 6 | 3.55 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4573 | 9 | 9 | 1.97 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2160 | 13 | 13 | 6.02 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2544 | 4 | 4 | 1.57 | ||
78 | VAD | 59942 | 2018 | 5 | 5 | 2.48 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 926 | 7 | 7 | 7.56 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5945 | 16 | 16 | 2.69 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1415 | 5 | 5 | 3.53 |
Advertisements