Updated on septembrie 30, 2021Rata de infectare în Cluj Napoca a ajuns astăzi la 6.37. Cu toate acestea, viceprimarul Dan Tarcea, spune că nu se pune problema carantinării Clujului. În valul 2 a fost și 9 rată de infectare dar orașul a fost lăsat deschis.
“Clujul nu se va închide. Vom face absolut tot ce este necesar ca să nu închidem. Clujul nu a fost închis nici anul trecut chiar dacă am ajuns până la 9.6 la mie, atunci când s-a înregistrat cea mai mare rată de infectare din Cluj-Napoca”, a declarat acesta.
Lista incidenței pe localități
| Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 30.09.2021 pentru perioada 13.09.2021-26.09.2021 | ||||||||
| NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337215 | 2149 | 2143 | 6.37 | ||
| 2 | DEJ | 55008 | 38309 | 158 | 158 | 4.12 | ||
| 3 | GHERLA | 55384 | 22944 | 71 | 71 | 3.09 | ||
| 4 | TURDA | 55259 | 55313 | 151 | 151 | 2.73 | ||
| 5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27332 | 67 | 45 | 2.45 | ||
| 6 | HUEDIN | 55446 | 9494 | 27 | 27 | 2.84 | ||
| 7 | AGHIRESU | 55473 | 6549 | 24 | 24 | 3.66 | ||
| 8 | AITON | 55598 | 1021 | 1 | 1 | 0.98 | ||
| 9 | ALUNIS | 55623 | 1118 | 4 | 4 | 3.58 | ||
| 10 | APAHIDA | 55687 | 15722 | 108 | 108 | 6.87 | ||
| 11 | ASCHILEU | 55776 | 1421 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 12 | BACIU | 55838 | 13223 | 84 | 84 | 6.35 | ||
| 13 | BAISOARA | 55918 | 1963 | 5 | 5 | 2.55 | ||
| 14 | BELIS | 56014 | 1280 | 2 | 2 | 1.56 | ||
| 15 | BOBALNA | 56096 | 1360 | 12 | 12 | 8.82 | ||
| 16 | BONTIDA | 56210 | 4836 | 24 | 24 | 4.96 | ||
| 17 | BORSA | 56265 | 1299 | 8 | 8 | 6.16 | ||
| 18 | BUZA | 56327 | 1175 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19 | CAIANU | 56354 | 2368 | 19 | 19 | 8.02 | ||
| 20 | CALARASI | 56425 | 2323 | 3 | 3 | 1.29 | ||
| 21 | CALATELE | 56461 | 2481 | 2 | 2 | 0.81 | ||
| 22 | CAMARASU | 56522 | 2664 | 7 | 7 | 2.63 | ||
| 23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2979 | 7 | 7 | 2.35 | ||
| 24 | CASEIU | 56666 | 4791 | 22 | 22 | 4.59 | ||
| 25 | CATCAU | 57314 | 2285 | 10 | 10 | 4.38 | ||
| 26 | CATINA | 56773 | 1639 | 23 | 23 | 14.03 | ||
| 27 | CEANU MARE | 56844 | 3698 | 1 | 1 | 0.27 | ||
| 28 | CHINTENI | 56988 | 3704 | 11 | 11 | 2.97 | ||
| 29 | CHIUIESTI | 57083 | 2362 | 8 | 8 | 3.39 | ||
| 30 | CIUCEA | 57163 | 1466 | 8 | 8 | 5.46 | ||
| 31 | CIURILA | 57225 | 1760 | 4 | 4 | 2.27 | ||
| 32 | COJOCNA | 57350 | 4226 | 9 | 9 | 2.13 | ||
| 33 | CORNESTI | 57449 | 1327 | 3 | 3 | 2.26 | ||
| 34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3043 | 7 | 7 | 2.30 | ||
| 35 | DABACA | 57546 | 1428 | 3 | 0 | 2.10 | ||
| 36 | FELEACU | 57582 | 4421 | 12 | 12 | 2.71 | ||
| 37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2653 | 3 | 3 | 1.13 | ||
| 38 | FLORESTI | 57706 | 47790 | 258 | 258 | 5.40 | ||
| 39 | FRATA | 57742 | 3874 | 5 | 5 | 1.29 | ||
| 40 | GARBAU | 57948 | 2202 | 9 | 9 | 4.09 | ||
| 41 | GEACA | 57831 | 1425 | 12 | 12 | 8.42 | ||
| 42 | GILAU | 57902 | 9136 | 51 | 51 | 5.58 | ||
| 43 | IARA | 58008 | 3741 | 19 | 19 | 5.08 | ||
| 44 | ICLOD | 58142 | 4248 | 11 | 11 | 2.59 | ||
| 45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1472 | 4 | 4 | 2.72 | ||
| 46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1144 | 13 | 13 | 11.36 | ||
| 47 | JUCU | 58259 | 4960 | 30 | 30 | 6.05 | ||
| 48 | LUNA | 58311 | 4641 | 3 | 3 | 0.65 | ||
| 49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2289 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 50 | MANASTIRENI | 58393 | 1319 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 51 | MARGAU | 58464 | 1556 | 3 | 3 | 1.93 | ||
| 52 | MARISEL | 58534 | 1501 | 4 | 4 | 2.66 | ||
| 53 | MICA | 55160 | 3602 | 9 | 9 | 2.50 | ||
| 54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5884 | 2 | 2 | 0.34 | ||
| 55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3843 | 5 | 5 | 1.30 | ||
| 56 | MOCIU | 58623 | 3222 | 5 | 5 | 1.55 | ||
| 57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3244 | 1 | 1 | 0.31 | ||
| 58 | NEGRENI | 60169 | 2271 | 3 | 3 | 1.32 | ||
| 59 | PALATCA | 58794 | 1072 | 6 | 6 | 5.60 | ||
| 60 | PANTICEU | 58856 | 1736 | 1 | 1 | 0.58 | ||
| 61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1480 | 6 | 6 | 4.05 | ||
| 62 | PLOSCOS | 58990 | 621 | 2 | 2 | 3.22 | ||
| 63 | POIENI | 59041 | 4701 | 16 | 16 | 3.40 | ||
| 64 | RASCA | 59238 | 1343 | 1 | 1 | 0.74 | ||
| 65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1356 | 4 | 4 | 2.95 | ||
| 66 | SACUIEU | 59283 | 1434 | 1 | 1 | 0.70 | ||
| 67 | SANCRAIU | 59434 | 1531 | 7 | 7 | 4.57 | ||
| 68 | SANDULESTI | 55311 | 2187 | 7 | 7 | 3.20 | ||
| 69 | SANMARTIN | 59498 | 1266 | 1 | 1 | 0.79 | ||
| 70 | SANPAUL | 59586 | 2241 | 5 | 5 | 2.23 | ||
| 71 | SAVADISLA | 59327 | 4116 | 17 | 17 | 4.13 | ||
| 72 | SIC | 59416 | 2258 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 73 | SUATU | 59657 | 1504 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 74 | TAGA | 59826 | 1697 | 3 | 3 | 1.77 | ||
| 75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4570 | 6 | 6 | 1.31 | ||
| 76 | TURENI | 59764 | 2162 | 16 | 16 | 7.40 | ||
| 77 | UNGURAS | 59880 | 2545 | 2 | 2 | 0.79 | ||
| 78 | VAD | 59942 | 2026 | 5 | 5 | 2.47 | ||
| 79 | VALEA IERII | 60026 | 927 | 3 | 3 | 3.24 | ||
| 80 | VIISOARA | 60062 | 5941 | 7 | 7 | 1.18 | ||
| 81 | VULTURENI | 60099 | 1415 | 4 | 4 | 2.83 | ||
| TOTAL | 756685 | 3624 | 3593 | 4.79 | ||||
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență urmează să anunțe noile restricții în următoarele zile, dacă rata se menține peste 6.
La incidențe între 6 și 7,5 la mie, circulația este restricționată pentru cei nevaccinați, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, după ora 20:00. În aceleași zile, magazinele se vor închide la ora 18:00.
În schimb, cei vaccinați nu se vor supune restricțiilor de circulație pe timpul nopții, însă deocamdată, legislația nu le aduce libertatea de a organiza asemenea evenimente (nunți, petreceri, botezuri etc. ) la o incidență de peste 6 la mie.