Updated on martie 19, 2021 Potrivit ultimei informări din partea autorităților, rata de infectare în Cluj Napoca a ajuns la 5.11 la 1000 de locuitori.
În municipiul Cluj-Napoca, incidența cazurilor a trecut din nou peste pragul de 5 și a ajuns astăzi la 5,11 de la 4,38 cât era luni.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 19.03.2021, pentru perioada 05.03.2021-18.03.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336486 | 1719 | 1707 | 5.11 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38372 | 202 | 177 | 5.26 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23019 | 68 | 68 | 2.95 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55548 | 238 | 238 | 4.28 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27488 | 88 | 88 | 3.20 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9575 | 14 | 14 | 1.46 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6589 | 5 | 5 | 0.76 | ||
8 | AITON | 55598 | 1093 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1184 | 1 | 1 | 0.84 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15377 | 53 | 53 | 3.45 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1461 | 1 | 1 | 0.68 | ||
12 | BACIU | 55838 | 12960 | 55 | 55 | 4.24 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1970 | 2 | 2 | 1.02 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1352 | 1 | 1 | 0.74 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1433 | 1 | 1 | 0.70 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4827 | 10 | 10 | 2.07 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1341 | 2 | 2 | 1.49 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1185 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2388 | 5 | 5 | 2.09 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2367 | 8 | 8 | 3.38 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2497 | 1 | 1 | 0.40 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2695 | 0 | 0 | 0.00 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3068 | 3 | 3 | 0.98 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4799 | 15 | 15 | 3.13 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2340 | 3 | 3 | 1.28 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1710 | 0 | 0 | 0.00 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3752 | 4 | 4 | 1.07 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3732 | 18 | 18 | 4.82 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2372 | 1 | 1 | 0.42 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1525 | 10 | 10 | 6.56 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1795 | 8 | 8 | 4.46 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4260 | 5 | 5 | 1.17 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1363 | 2 | 2 | 1.47 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3044 | 8 | 8 | 2.63 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1489 | 5 | 5 | 3.36 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4407 | 17 | 17 | 3.86 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2749 | 7 | 7 | 2.55 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46407 | 230 | 230 | 4.96 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3901 | 7 | 7 | 1.79 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2297 | 19 | 19 | 8.27 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1505 | 0 | 0 | 0.00 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9126 | 13 | 13 | 1.42 | ||
43 | IARA | 58008 | 3833 | 3 | 3 | 0.78 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4327 | 6 | 6 | 1.39 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1484 | 7 | 7 | 4.72 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1178 | 4 | 4 | 3.40 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4974 | 10 | 10 | 2.01 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4662 | 9 | 9 | 1.93 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2297 | 2 | 2 | 0.87 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1379 | 1 | 1 | 0.73 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1645 | 1 | 1 | 0.61 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1506 | 0 | 0 | 0.00 | ||
53 | MICA | 55160 | 3645 | 4 | 4 | 1.10 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5870 | 20 | 20 | 3.41 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3851 | 5 | 5 | 1.30 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3282 | 2 | 2 | 0.61 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3280 | 17 | 17 | 5.18 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2302 | 2 | 2 | 0.87 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1153 | 6 | 6 | 5.20 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1823 | 9 | 9 | 4.94 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1652 | 3 | 3 | 1.82 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 638 | 0 | 0 | 0.00 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4796 | 8 | 8 | 1.67 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1407 | 0 | 0 | 0.00 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1360 | 5 | 5 | 3.68 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1489 | 0 | 0 | 0.00 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1532 | 1 | 1 | 0.65 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2206 | 1 | 1 | 0.45 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1270 | 1 | 1 | 0.79 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2248 | 7 | 7 | 3.11 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4136 | 7 | 7 | 1.69 | ||
72 | SIC | 59416 | 2273 | 7 | 7 | 3.08 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1526 | 1 | 1 | 0.66 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1728 | 2 | 2 | 1.16 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4583 | 2 | 2 | 0.44 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2189 | 16 | 16 | 7.31 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2575 | 6 | 6 | 2.33 | ||
78 | VAD | 59942 | 2117 | 15 | 15 | 7.09 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 952 | 0 | 0 | 0.00 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5950 | 9 | 9 | 1.51 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1441 | 0 | 0 | 0.00 | ||
TOTAL | 757407 | 3048 | 3011 | 4.02 |
Situația epidemiologică în județul Cluj se prezintă astfel:
➡️ Rata incidenţei pe judeţul Cluj : 4,02;
➡️ În ultimele 24 de ore, 295 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;
➡️ Total număr de teste 1.904 din care 879 diagnostic grupe de risc, 654 teste efectuate la cerere și 371 teste rapide. Până în acest moment s-au realizat 418.398 de teste, la nivelul județului Cluj;
➡️ 71 persoane internate în ATI;
➡️ Total vindecați și externați 2.089 din care 1.624 din județul Cluj;
➡️ Total decedați 578 din care 390 din județul Cluj.
🔴 În acest moment sunt internați 673 de pacienți, din care 629 din județul Cluj.