Updated on ianuarie 19, 2022 Rata infectărilor cu noul coronavirus este de aproape 14 cazuri la mie în Cluj-Napoca, un nou record de la debutul pandemiei.
Rata de infectare anunțată miercuri pentru Cluj-Napoca este 13,79 la mie.
O nouă creștere s-a înregistrat și la nivel de județ, de la 9,17 ieri, la 9,88 astăzi.
Cea mai mare incidență rămâne în comuna Ciurila – 27 la mie, însă în ușoară scădere față de ziua anterioară, când a ajuns la 28,68 la mie.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 19.01.2022 pentru perioada 02.01.2022-15.01.2022 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336711 | 4643 | 4640 | 13.79 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38162 | 383 | 383 | 10.04 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22927 | 122 | 116 | 5.32 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55248 | 251 | 251 | 4.54 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27186 | 136 | 136 | 5.00 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9451 | 58 | 58 | 6.14 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6500 | 42 | 42 | 6.46 | ||
8 | AITON | 55598 | 1016 | 1 | 1 | 0.98 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1109 | 6 | 6 | 5.41 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15920 | 209 | 209 | 13.13 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1419 | 3 | 3 | 2.11 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13326 | 117 | 117 | 8.78 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1955 | 4 | 4 | 2.05 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1263 | 4 | 4 | 3.17 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1351 | 3 | 3 | 2.22 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4808 | 12 | 12 | 2.50 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1286 | 10 | 10 | 7.78 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1166 | 2 | 2 | 1.72 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2342 | 8 | 8 | 3.42 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2294 | 4 | 4 | 1.74 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2472 | 6 | 6 | 2.43 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2642 | 1 | 1 | 0.38 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2952 | 8 | 8 | 2.71 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4782 | 27 | 27 | 5.65 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2271 | 18 | 18 | 7.93 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1624 | 2 | 2 | 1.23 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3664 | 13 | 13 | 3.55 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3711 | 27 | 27 | 7.28 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2350 | 14 | 14 | 5.96 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1468 | 11 | 11 | 7.49 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1778 | 48 | 48 | 27.00 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4212 | 11 | 11 | 2.61 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1311 | 8 | 8 | 6.10 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3044 | 10 | 10 | 3.29 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1417 | 2 | 2 | 1.41 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4442 | 67 | 67 | 15.08 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2655 | 9 | 9 | 3.39 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 48481 | 603 | 603 | 12.44 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3860 | 15 | 15 | 3.89 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2193 | 8 | 8 | 3.65 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1401 | 1 | 1 | 0.71 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9119 | 89 | 89 | 9.76 | ||
43 | IARA | 58008 | 3711 | 13 | 13 | 3.50 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4222 | 21 | 21 | 4.97 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1454 | 8 | 8 | 5.50 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1146 | 5 | 5 | 4.36 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4990 | 28 | 28 | 5.61 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4626 | 11 | 11 | 2.38 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2278 | 9 | 9 | 3.95 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1306 | 5 | 5 | 3.83 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1551 | 9 | 9 | 5.80 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1493 | 12 | 12 | 8.04 | ||
53 | MICA | 55160 | 3571 | 10 | 10 | 2.80 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5877 | 19 | 19 | 3.23 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3823 | 13 | 13 | 3.40 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3211 | 2 | 2 | 0.62 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3214 | 14 | 14 | 4.36 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2242 | 10 | 10 | 4.46 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1063 | 2 | 2 | 1.88 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1723 | 3 | 3 | 1.74 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1472 | 1 | 1 | 0.68 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 624 | 2 | 2 | 3.21 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4668 | 59 | 59 | 12.64 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1325 | 8 | 8 | 6.04 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1367 | 5 | 5 | 3.66 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1415 | 4 | 4 | 2.83 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1523 | 9 | 9 | 5.91 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2197 | 12 | 12 | 5.46 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1259 | 0 | 0 | 0.00 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2224 | 17 | 17 | 7.64 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4096 | 44 | 44 | 10.74 | ||
72 | SIC | 59416 | 2251 | 3 | 3 | 1.33 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1491 | 1 | 1 | 0.67 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1674 | 8 | 8 | 4.78 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4565 | 20 | 20 | 4.38 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2160 | 7 | 7 | 3.24 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2518 | 6 | 6 | 2.38 | ||
78 | VAD | 59942 | 2009 | 14 | 14 | 6.97 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 926 | 2 | 2 | 2.16 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5950 | 30 | 30 | 5.04 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1419 | 8 | 8 | 5.64 | ||
TOTAL | 755923 | 7470 | 7461 | 9.88 |
Advertisements