Updated on octombrie 13, 2021Rata de infectare la Cluj Napoca a ajuns la 10.78. Bucureștiul a ajuns la 15.1
| NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
| a | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337294 | 3635 | 3626 | 10.78 | ||
| 2 | DEJ | 55008 | 38286 | 243 | 243 | 6.35 | ||
| 3 | GHERLA | 55384 | 22936 | 250 | 250 | 10.90 | ||
| 4 | TURDA | 55259 | 55298 | 238 | 238 | 4.30 | ||
| 5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27315 | 90 | 80 | 3.29 | ||
| 6 | HUEDIN | 55446 | 9474 | 66 | 61 | 6.97 | ||
| 7 | AGHIRESU | 55473 | 6549 | 91 | 91 | 13.90 | ||
| 8 | AITON | 55598 | 1019 | 1 | 1 | 0.98 | ||
| 9 | ALUNIS | 55623 | 1118 | 12 | 12 | 10.73 | ||
| 10 | APAHIDA | 55687 | 15748 | 145 | 145 | 9.21 | ||
| 11 | ASCHILEU | 55776 | 1422 | 6 | 6 | 4.22 | ||
| 12 | BACIU | 55838 | 13240 | 148 | 148 | 11.18 | ||
| 13 | BAISOARA | 55918 | 1962 | 2 | 2 | 1.02 | ||
| 14 | BELIS | 56014 | 1264 | 2 | 2 | 1.58 | ||
| 15 | BOBALNA | 56096 | 1360 | 4 | 4 | 2.94 | ||
| 16 | BONTIDA | 56210 | 4833 | 36 | 36 | 7.45 | ||
| 17 | BORSA | 56265 | 1298 | 13 | 13 | 10.02 | ||
| 18 | BUZA | 56327 | 1174 | 2 | 2 | 1.70 | ||
| 19 | CAIANU | 56354 | 2367 | 15 | 15 | 6.34 | ||
| 20 | CALARASI | 56425 | 2314 | 7 | 7 | 3.03 | ||
| 21 | CALATELE | 56461 | 2482 | 6 | 6 | 2.42 | ||
| 22 | CAMARASU | 56522 | 2666 | 17 | 17 | 6.38 | ||
| 23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2975 | 42 | 42 | 14.12 | ||
| 24 | CASEIU | 56666 | 4795 | 19 | 19 | 3.96 | ||
| 25 | CATCAU | 57314 | 2283 | 10 | 10 | 4.38 | ||
| 26 | CATINA | 56773 | 1629 | 15 | 15 | 9.21 | ||
| 27 | CEANU MARE | 56844 | 3692 | 6 | 6 | 1.63 | ||
| 28 | CHINTENI | 56988 | 3712 | 33 | 33 | 8.89 | ||
| 29 | CHIUIESTI | 57083 | 2363 | 11 | 11 | 4.66 | ||
| 30 | CIUCEA | 57163 | 1468 | 11 | 11 | 7.49 | ||
| 31 | CIURILA | 57225 | 1767 | 28 | 28 | 15.85 | ||
| 32 | COJOCNA | 57350 | 4230 | 26 | 26 | 6.15 | ||
| 33 | CORNESTI | 57449 | 1325 | 4 | 4 | 3.02 | ||
| 34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3040 | 24 | 24 | 7.89 | ||
| 35 | DABACA | 57546 | 1426 | 20 | 3 | 14.03 | ||
| 36 | FELEACU | 57582 | 4421 | 28 | 28 | 6.33 | ||
| 37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2653 | 7 | 7 | 2.64 | ||
| 38 | FLORESTI | 57706 | 47943 | 552 | 552 | 11.51 | ||
| 39 | FRATA | 57742 | 3869 | 13 | 13 | 3.36 | ||
| 40 | GARBAU | 57948 | 2201 | 22 | 22 | 10.00 | ||
| 41 | GEACA | 57831 | 1413 | 12 | 12 | 8.49 | ||
| 42 | GILAU | 57902 | 9144 | 88 | 81 | 9.62 | ||
| 43 | IARA | 58008 | 3737 | 8 | 8 | 2.14 | ||
| 44 | ICLOD | 58142 | 4245 | 10 | 10 | 2.36 | ||
| 45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1470 | 11 | 11 | 7.48 | ||
| 46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1143 | 16 | 16 | 14.00 | ||
| 47 | JUCU | 58259 | 4971 | 31 | 31 | 6.24 | ||
| 48 | LUNA | 58311 | 4640 | 18 | 18 | 3.88 | ||
| 49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2288 | 19 | 19 | 8.30 | ||
| 50 | MANASTIRENI | 58393 | 1319 | 13 | 13 | 9.86 | ||
| 51 | MARGAU | 58464 | 1558 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 52 | MARISEL | 58534 | 1499 | 4 | 4 | 2.67 | ||
| 53 | MICA | 55160 | 3599 | 8 | 8 | 2.22 | ||
| 54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5888 | 24 | 24 | 4.08 | ||
| 55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3841 | 5 | 5 | 1.30 | ||
| 56 | MOCIU | 58623 | 3221 | 5 | 5 | 1.55 | ||
| 57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3238 | 3 | 3 | 0.93 | ||
| 58 | NEGRENI | 60169 | 2266 | 9 | 9 | 3.97 | ||
| 59 | PALATCA | 58794 | 1066 | 5 | 5 | 4.69 | ||
| 60 | PANTICEU | 58856 | 1740 | 1 | 1 | 0.57 | ||
| 61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1477 | 16 | 16 | 10.83 | ||
| 62 | PLOSCOS | 58990 | 627 | 6 | 6 | 9.57 | ||
| 63 | POIENI | 59041 | 4692 | 25 | 25 | 5.33 | ||
| 64 | RASCA | 59238 | 1343 | 6 | 6 | 4.47 | ||
| 65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1355 | 3 | 3 | 2.21 | ||
| 66 | SACUIEU | 59283 | 1431 | 3 | 3 | 2.10 | ||
| 67 | SANCRAIU | 59434 | 1528 | 15 | 15 | 9.82 | ||
| 68 | SANDULESTI | 55311 | 2196 | 8 | 8 | 3.64 | ||
| 69 | SANMARTIN | 59498 | 1266 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 70 | SANPAUL | 59586 | 2240 | 13 | 13 | 5.80 | ||
| 71 | SAVADISLA | 59327 | 4112 | 17 | 17 | 4.13 | ||
| 72 | SIC | 59416 | 2260 | 8 | 8 | 3.54 | ||
| 73 | SUATU | 59657 | 1507 | 5 | 5 | 3.32 | ||
| 74 | TAGA | 59826 | 1692 | 9 | 9 | 5.32 | ||
| 75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4568 | 13 | 13 | 2.85 | ||
| 76 | TURENI | 59764 | 2162 | 9 | 9 | 4.16 | ||
| 77 | UNGURAS | 59880 | 2543 | 3 | 3 | 1.18 | ||
| 78 | VAD | 59942 | 2011 | 5 | 5 | 2.49 | ||
| 79 | VALEA IERII | 60026 | 928 | 12 | 12 | 12.93 | ||
| 80 | VIISOARA | 60062 | 5944 | 22 | 22 | 3.70 | ||
| 81 | VULTURENI | 60099 | 1416 | 13 | 13 | 9.18 | ||
| TOTAL | 756795 | 6401 | 6353 | 8.46 | ||||
Advertisements