Updated on octombrie 12, 2021 Lucrurile continuă să fie complicate la Cluj. Rata de infectare a urcat la 10,70. Floreștiul este vedetă cu 11,28.
25.09.2021-08.10.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
a | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337294 | 3610 | 3601 | 10.70 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38286 | 244 | 244 | 6.37 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22936 | 239 | 239 | 10.42 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55298 | 226 | 226 | 4.09 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27315 | 89 | 79 | 3.26 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9474 | 64 | 59 | 6.76 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6549 | 90 | 90 | 13.74 | ||
8 | AITON | 55598 | 1019 | 1 | 1 | 0.98 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1118 | 13 | 13 | 11.63 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15748 | 139 | 139 | 8.83 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1422 | 6 | 6 | 4.22 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13240 | 145 | 145 | 10.95 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1962 | 1 | 1 | 0.51 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1264 | 2 | 2 | 1.58 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1360 | 4 | 4 | 2.94 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4833 | 36 | 36 | 7.45 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1298 | 11 | 11 | 8.47 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1174 | 2 | 2 | 1.70 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2367 | 15 | 15 | 6.34 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2314 | 7 | 7 | 3.03 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2482 | 6 | 6 | 2.42 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2666 | 14 | 14 | 5.25 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2975 | 42 | 42 | 14.12 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4795 | 17 | 17 | 3.55 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2283 | 10 | 10 | 4.38 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1629 | 16 | 16 | 9.82 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3692 | 6 | 6 | 1.63 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3712 | 29 | 29 | 7.81 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2363 | 11 | 11 | 4.66 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1468 | 7 | 7 | 4.77 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1767 | 28 | 28 | 15.85 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4230 | 25 | 25 | 5.91 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1325 | 4 | 4 | 3.02 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3040 | 25 | 25 | 8.22 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1426 | 20 | 3 | 14.03 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4421 | 25 | 25 | 5.65 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2653 | 7 | 7 | 2.64 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 47943 | 541 | 541 | 11.28 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3869 | 13 | 13 | 3.36 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2201 | 22 | 22 | 10.00 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1413 | 12 | 12 | 8.49 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9144 | 86 | 79 | 9.41 | ||
43 | IARA | 58008 | 3737 | 9 | 9 | 2.41 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4245 | 11 | 11 | 2.59 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1470 | 10 | 10 | 6.80 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1143 | 19 | 19 | 16.62 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4971 | 30 | 30 | 6.04 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4640 | 17 | 17 | 3.66 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2288 | 16 | 16 | 6.99 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1319 | 12 | 12 | 9.10 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1558 | 0 | 0 | 0.00 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1499 | 4 | 4 | 2.67 | ||
53 | MICA | 55160 | 3599 | 7 | 7 | 1.94 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5888 | 24 | 24 | 4.08 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3841 | 7 | 7 | 1.82 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3221 | 6 | 6 | 1.86 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3238 | 3 | 3 | 0.93 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2266 | 9 | 9 | 3.97 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1066 | 5 | 5 | 4.69 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1740 | 1 | 1 | 0.57 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1477 | 14 | 14 | 9.48 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 627 | 6 | 6 | 9.57 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4692 | 25 | 25 | 5.33 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1343 | 5 | 5 | 3.72 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1355 | 3 | 3 | 2.21 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1431 | 4 | 4 | 2.80 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1528 | 14 | 14 | 9.16 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2196 | 7 | 7 | 3.19 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1266 | 0 | 0 | 0.00 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2240 | 12 | 12 | 5.36 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4112 | 17 | 17 | 4.13 | ||
72 | SIC | 59416 | 2260 | 8 | 8 | 3.54 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1507 | 5 | 5 | 3.32 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1692 | 9 | 9 | 5.32 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4568 | 12 | 12 | 2.63 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2162 | 8 | 8 | 3.70 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2543 | 3 | 3 | 1.18 | ||
78 | VAD | 59942 | 2011 | 5 | 5 | 2.49 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 928 | 12 | 12 | 12.93 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5944 | 22 | 22 | 3.70 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1416 | 11 | 11 | 7.77 | ||
TOTAL | 756795 | 6302 | 6254 | 8.33 |
Advertisements