Updated on aprilie 8, 2021 Rata de infectare cu COVID la mia de locuitori scade încet la Cluj-Napoca,după ce ieri a trecut de 8.
Direcția de Sănătate Publică a anunțat o rată de 7,84 pentru astăzi, 8 aprilie.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 08.04.2021 pentru perioada 22.03.2021-04.04.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337167 | 2643 | 2641 | 7.84 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38449 | 265 | 263 | 6.89 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23026 | 98 | 87 | 4.26 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55581 | 342 | 338 | 6.15 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27519 | 193 | 193 | 7.01 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9576 | 48 | 48 | 5.01 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6582 | 17 | 17 | 2.58 | ||
8 | AITON | 55598 | 1093 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1182 | 2 | 2 | 1.69 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15391 | 147 | 147 | 9.55 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1458 | 9 | 9 | 6.17 | ||
12 | BACIU | 55838 | 12983 | 73 | 73 | 5.62 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1972 | 4 | 4 | 2.03 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1342 | 4 | 4 | 2.98 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1434 | 4 | 4 | 2.79 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4830 | 50 | 50 | 10.35 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1338 | 3 | 3 | 2.24 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1187 | 5 | 5 | 4.21 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2389 | 5 | 5 | 2.09 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2367 | 15 | 15 | 6.34 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2491 | 4 | 4 | 1.61 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2695 | 4 | 4 | 1.48 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3060 | 5 | 5 | 1.63 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4798 | 26 | 26 | 5.42 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2339 | 7 | 7 | 2.99 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1705 | 1 | 1 | 0.59 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3744 | 11 | 11 | 2.94 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3717 | 22 | 22 | 5.92 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2368 | 5 | 5 | 2.11 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1524 | 8 | 8 | 5.25 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1794 | 11 | 11 | 6.13 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4255 | 14 | 14 | 3.29 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1366 | 11 | 11 | 8.05 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 14 | 14 | 4.59 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1490 | 2 | 2 | 1.34 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4409 | 22 | 22 | 4.99 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2745 | 10 | 10 | 3.64 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46535 | 328 | 324 | 7.05 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3895 | 25 | 25 | 6.42 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2293 | 19 | 19 | 8.29 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1503 | 2 | 2 | 1.33 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9112 | 45 | 45 | 4.94 | ||
43 | IARA | 58008 | 3828 | 16 | 16 | 4.18 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4320 | 12 | 12 | 2.78 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1485 | 1 | 1 | 0.67 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1178 | 4 | 4 | 3.40 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4949 | 14 | 14 | 2.83 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4652 | 20 | 20 | 4.30 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2296 | 5 | 5 | 2.18 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1377 | 3 | 3 | 2.18 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1632 | 1 | 1 | 0.61 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1508 | 1 | 1 | 0.66 | ||
53 | MICA | 55160 | 3646 | 30 | 30 | 8.23 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5868 | 57 | 57 | 9.71 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3848 | 14 | 14 | 3.64 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3289 | 14 | 14 | 4.26 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3268 | 10 | 10 | 3.06 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2295 | 6 | 6 | 2.61 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1150 | 8 | 8 | 6.96 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1815 | 5 | 5 | 2.75 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1656 | 3 | 3 | 1.81 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 633 | 2 | 2 | 3.16 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4787 | 47 | 47 | 9.82 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1404 | 3 | 3 | 2.14 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1378 | 4 | 4 | 2.90 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1484 | 3 | 3 | 2.02 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1532 | 2 | 2 | 1.31 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2199 | 8 | 8 | 3.64 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1270 | 3 | 3 | 2.36 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2244 | 8 | 8 | 3.57 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4126 | 19 | 19 | 4.60 | ||
72 | SIC | 59416 | 2275 | 19 | 19 | 8.35 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1525 | 1 | 1 | 0.66 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1728 | 5 | 5 | 2.89 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4586 | 8 | 8 | 1.74 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2185 | 4 | 4 | 1.83 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2573 | 17 | 17 | 6.61 | ||
78 | VAD | 59942 | 2103 | 8 | 8 | 3.80 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 949 | 0 | 0 | 0.00 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5935 | 35 | 35 | 5.90 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1436 | 2 | 2 | 1.39 | ||
TOTAL | 758169 | 4945 | 4922 | 6.52 |
În Cluj Napoca se aplică în continuare următoarele restricții:
- se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20.00—5.00 pe toată săptămâna
- magazinele se închid la ora 18.00 toată săptămâna
- sălile de sport/fitness nu pot funcționa toată săptămâna
- nu își închid activitatea: unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.