Updated on octombrie 14, 2021 Rata de infectare în Cluj Napoca este de 10.91 astăzi, în creștere față de ieri când era de 10.78. Și în comunele din jurul Clujului sunt înregistrate valori mari ale infectării.
În Florești, rata este de 11.53, în Baciu de 10.95, iar în Apahida de 8.95.
Comuna cu cea mai mare rată de infectare este Ciurila, unde a fost raportată o rată de 15.85.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 14.10.2021 pentru perioada 27.09.2021-10.10.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
a | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337294 | 3679 | 3670 | 10.91 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38286 | 245 | 245 | 6.40 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 22936 | 246 | 246 | 10.73 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55298 | 244 | 244 | 4.41 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27315 | 93 | 83 | 3.40 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9474 | 65 | 60 | 6.86 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6549 | 88 | 88 | 13.44 | ||
8 | AITON | 55598 | 1019 | 1 | 1 | 0.98 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1118 | 12 | 12 | 10.73 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15748 | 141 | 141 | 8.95 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1422 | 7 | 7 | 4.92 | ||
12 | BACIU | 55838 | 13240 | 145 | 145 | 10.95 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1962 | 3 | 3 | 1.53 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1264 | 2 | 2 | 1.58 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1360 | 3 | 3 | 2.21 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4833 | 37 | 37 | 7.66 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1298 | 13 | 13 | 10.02 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1174 | 3 | 3 | 2.56 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2367 | 12 | 12 | 5.07 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2314 | 8 | 8 | 3.46 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2482 | 11 | 11 | 4.43 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2666 | 17 | 17 | 6.38 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2975 | 41 | 41 | 13.78 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4795 | 19 | 19 | 3.96 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2283 | 4 | 4 | 1.75 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1629 | 11 | 11 | 6.75 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3692 | 6 | 6 | 1.63 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3712 | 33 | 33 | 8.89 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2363 | 9 | 9 | 3.81 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1468 | 12 | 12 | 8.17 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1767 | 28 | 28 | 15.85 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4230 | 29 | 29 | 6.86 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1325 | 4 | 4 | 3.02 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3040 | 23 | 23 | 7.57 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1426 | 20 | 3 | 14.03 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4421 | 29 | 29 | 6.56 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2653 | 6 | 6 | 2.26 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 47943 | 553 | 553 | 11.53 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3869 | 13 | 13 | 3.36 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2201 | 22 | 22 | 10.00 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1413 | 8 | 8 | 5.66 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9144 | 83 | 76 | 9.08 | ||
43 | IARA | 58008 | 3737 | 13 | 13 | 3.48 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4245 | 11 | 11 | 2.59 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1470 | 12 | 12 | 8.16 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1143 | 15 | 15 | 13.12 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4971 | 31 | 31 | 6.24 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4640 | 18 | 18 | 3.88 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2288 | 20 | 20 | 8.74 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1319 | 13 | 13 | 9.86 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1558 | 0 | 0 | 0.00 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1499 | 4 | 4 | 2.67 | ||
53 | MICA | 55160 | 3599 | 9 | 9 | 2.50 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5888 | 26 | 26 | 4.42 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3841 | 6 | 6 | 1.56 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3221 | 6 | 6 | 1.86 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3238 | 3 | 3 | 0.93 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2266 | 9 | 9 | 3.97 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1066 | 6 | 6 | 5.63 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1740 | 1 | 1 | 0.57 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1477 | 10 | 10 | 6.77 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 627 | 6 | 6 | 9.57 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4692 | 23 | 23 | 4.90 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1343 | 6 | 6 | 4.47 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1355 | 2 | 2 | 1.48 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1431 | 3 | 3 | 2.10 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1528 | 18 | 18 | 11.78 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2196 | 8 | 8 | 3.64 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1266 | 1 | 1 | 0.79 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2240 | 14 | 14 | 6.25 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4112 | 17 | 17 | 4.13 | ||
72 | SIC | 59416 | 2260 | 8 | 8 | 3.54 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1507 | 6 | 6 | 3.98 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1692 | 9 | 9 | 5.32 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4568 | 13 | 13 | 2.85 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2162 | 8 | 8 | 3.70 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2543 | 2 | 2 | 0.79 | ||
78 | VAD | 59942 | 2011 | 4 | 4 | 1.99 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 928 | 12 | 12 | 12.93 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5944 | 22 | 22 | 3.70 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1416 | 14 | 14 | 9.89 | ||
TOTAL | 756795 | 6437 | 6389 | 8.51 |
Advertisements