Updated on aprilie 14, 2021 Rata de incidență în Cluj Napoca a ajuns astăzi la 6.54, în scădere față de ieri.
Municipiul a săpat de restricțiile din timpul săptămânii, dar pentru a scăpa și de cele din weekend este nevoie ca rata să scadă sub 3,5. Din acest restricții privind magazinele și circulația se ridică. Odată cu ele se deschid și sălile de sport ș fitness.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 14.04.2021 pentru perioada 28.03.2021-10.04.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337167 | 2205 | 2204 | 6.54 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38449 | 278 | 278 | 7.23 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23026 | 95 | 81 | 4.13 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55581 | 313 | 313 | 5.63 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27519 | 250 | 250 | 9.08 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9576 | 46 | 46 | 4.80 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6582 | 17 | 17 | 2.58 | ||
8 | AITON | 55598 | 1093 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1182 | 3 | 3 | 2.54 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15391 | 132 | 132 | 8.58 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1458 | 6 | 6 | 4.12 | ||
12 | BACIU | 55838 | 12983 | 61 | 61 | 4.70 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1972 | 6 | 6 | 3.04 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1342 | 2 | 2 | 1.49 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1434 | 4 | 4 | 2.79 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4830 | 50 | 50 | 10.35 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1338 | 6 | 6 | 4.48 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1187 | 5 | 5 | 4.21 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2389 | 7 | 7 | 2.93 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2367 | 15 | 15 | 6.34 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2491 | 2 | 2 | 0.80 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2695 | 2 | 2 | 0.74 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3060 | 5 | 5 | 1.63 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4798 | 25 | 25 | 5.21 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2339 | 5 | 5 | 2.14 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1705 | 2 | 2 | 1.17 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3744 | 27 | 27 | 7.21 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3717 | 13 | 13 | 3.50 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2368 | 12 | 12 | 5.07 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1524 | 2 | 2 | 1.31 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1794 | 5 | 5 | 2.79 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4255 | 18 | 18 | 4.23 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1366 | 8 | 8 | 5.86 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 24 | 24 | 7.86 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1490 | 1 | 1 | 0.67 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4409 | 20 | 20 | 4.54 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2745 | 10 | 10 | 3.64 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46535 | 290 | 287 | 6.23 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3895 | 19 | 19 | 4.88 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2293 | 13 | 13 | 5.67 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1503 | 2 | 2 | 1.33 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9112 | 53 | 53 | 5.82 | ||
43 | IARA | 58008 | 3828 | 15 | 15 | 3.92 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4320 | 10 | 10 | 2.31 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1485 | 9 | 9 | 6.06 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1178 | 3 | 3 | 2.55 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4949 | 19 | 19 | 3.84 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4652 | 22 | 22 | 4.73 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2296 | 4 | 4 | 1.74 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1377 | 2 | 2 | 1.45 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1632 | 1 | 1 | 0.61 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1508 | 1 | 1 | 0.66 | ||
53 | MICA | 55160 | 3646 | 27 | 27 | 7.41 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5868 | 41 | 41 | 6.99 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3848 | 16 | 16 | 4.16 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3289 | 8 | 8 | 2.43 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3268 | 15 | 15 | 4.59 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2295 | 6 | 6 | 2.61 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1150 | 3 | 3 | 2.61 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1815 | 8 | 8 | 4.41 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1656 | 5 | 5 | 3.02 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 633 | 2 | 2 | 3.16 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4787 | 34 | 34 | 7.10 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1404 | 4 | 4 | 2.85 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1378 | 4 | 4 | 2.90 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1484 | 4 | 4 | 2.70 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1532 | 4 | 4 | 2.61 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2199 | 8 | 8 | 3.64 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1270 | 11 | 11 | 8.66 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2244 | 9 | 9 | 4.01 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4126 | 29 | 29 | 7.03 | ||
72 | SIC | 59416 | 2275 | 15 | 15 | 6.59 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1525 | 3 | 3 | 1.97 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1728 | 4 | 4 | 2.31 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4586 | 8 | 8 | 1.74 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2185 | 4 | 4 | 1.83 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2573 | 12 | 12 | 4.66 | ||
78 | VAD | 59942 | 2103 | 4 | 4 | 1.90 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 949 | 2 | 2 | 2.11 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5935 | 35 | 35 | 5.90 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1436 | 3 | 3 | 2.09 | ||
TOTAL | 758169 | 4473 | 4455 | 5.90 |
Momentan, în Cluj Napoca sunt valabile restricțiile de weekend. Astfel, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică magazinele și terasele se închid la ora 18:00, iar circulația pe stradă va fi interzisă după ora 20:00.
Advertisements