Updated on martie 24, 2021 Rata de infectare în Cluj Napoca a ajuns astăzi, 24 martie, la 6.57. Autoritățile vor impune restricții la un moment dat, dar deocamdată nu se știe dacă este vorba despre carantină sau alte măsuri.
Primarul Emil Boc declara ieri că orașul nu va intra în carantină. „Nici carantină de weekend, nici carantină generalizată, ci doar măsuri punctuale, cum ar fi, de exemplu, accesul restricționat în mall-uri, raportat la capacitatea mall-ului”, a spus primarul.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 24.03.2021, pentru perioada 10.03.2021-23.03.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336583 | 2210 | 2195 | 6.57 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38407 | 270 | 264 | 7.03 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23035 | 78 | 62 | 3.39 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55572 | 285 | 285 | 5.13 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27501 | 129 | 129 | 4.69 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9585 | 23 | 23 | 2.40 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6587 | 4 | 4 | 0.61 | ||
8 | AITON | 55598 | 1093 | 2 | 2 | 1.83 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1182 | 1 | 1 | 0.85 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15367 | 80 | 80 | 5.21 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1459 | 3 | 3 | 2.06 | ||
12 | BACIU | 55838 | 12963 | 76 | 76 | 5.86 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1971 | 3 | 3 | 1.52 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1349 | 1 | 1 | 0.74 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1434 | 2 | 2 | 1.39 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4833 | 25 | 25 | 5.17 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1340 | 4 | 4 | 2.99 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1186 | 0 | 0 | 0.00 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2389 | 6 | 6 | 2.51 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2367 | 14 | 14 | 5.91 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2498 | 1 | 1 | 0.40 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2695 | 0 | 0 | 0.00 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3066 | 4 | 4 | 1.30 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4804 | 24 | 24 | 5.00 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2340 | 5 | 5 | 2.14 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1709 | 2 | 2 | 1.17 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3749 | 5 | 5 | 1.33 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3724 | 16 | 16 | 4.30 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2374 | 1 | 1 | 0.42 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1525 | 10 | 10 | 6.56 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1800 | 8 | 8 | 4.44 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4267 | 15 | 15 | 3.52 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1366 | 2 | 2 | 1.46 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3050 | 10 | 10 | 3.28 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1489 | 5 | 5 | 3.36 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4398 | 22 | 22 | 5.00 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2746 | 8 | 8 | 2.91 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46474 | 287 | 287 | 6.18 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3900 | 13 | 13 | 3.33 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2296 | 28 | 28 | 12.20 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1502 | 2 | 2 | 1.33 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9121 | 18 | 18 | 1.97 | ||
43 | IARA | 58008 | 3831 | 6 | 6 | 1.57 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4328 | 8 | 8 | 1.85 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1485 | 8 | 8 | 5.39 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1180 | 5 | 5 | 4.24 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4944 | 13 | 13 | 2.63 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4657 | 13 | 13 | 2.79 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2298 | 3 | 3 | 1.31 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1379 | 2 | 2 | 1.45 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1637 | 1 | 1 | 0.61 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1506 | 0 | 0 | 0.00 | ||
53 | MICA | 55160 | 3649 | 10 | 10 | 2.74 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5868 | 19 | 19 | 3.24 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3851 | 5 | 5 | 1.30 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3283 | 4 | 4 | 1.22 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3275 | 17 | 17 | 5.19 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2301 | 3 | 3 | 1.30 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1151 | 10 | 10 | 8.69 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1817 | 12 | 12 | 6.60 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1653 | 4 | 4 | 2.42 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 633 | 0 | 0 | 0.00 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4794 | 17 | 17 | 3.55 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1407 | 0 | 0 | 0.00 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1381 | 5 | 5 | 3.62 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1487 | 0 | 0 | 0.00 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1532 | 1 | 1 | 0.65 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2205 | 2 | 2 | 0.91 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1271 | 1 | 1 | 0.79 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2246 | 10 | 10 | 4.45 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4131 | 8 | 8 | 1.94 | ||
72 | SIC | 59416 | 2274 | 13 | 13 | 5.72 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1526 | 3 | 3 | 1.97 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1733 | 2 | 2 | 1.15 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4584 | 7 | 7 | 1.53 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2187 | 19 | 19 | 8.69 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2575 | 5 | 5 | 1.94 | ||
78 | VAD | 59942 | 2108 | 15 | 15 | 7.12 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 950 | 1 | 1 | 1.05 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5947 | 25 | 25 | 4.20 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1437 | 1 | 1 | 0.70 | ||
TOTAL | 757597 | 3980 | 3943 | 5.25 |
Situația epidemiologică în județul Cluj se prezintă astfel:
Rata incidenţei pe judeţul Cluj : 5,25;
În ultimele 24 de ore, 388 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;
Total număr de teste 1.744 din care 933 diagnostic grupe de risc, 426 teste efectuate la cerere și 385 teste rapide. Până în acest moment s-au realizat 425.802 de teste, la nivelul județului Cluj;
82 persoane internate în ATI;
Total vindecați și externați 2.106 din care 1.636 din județul Cluj;
Total decedați 600 din care 404 din județul Cluj.
În acest moment sunt internați 685 de pacienți, din care 636 din județul Cluj.