Updated on martie 10, 2021 Numărul total al deceselor în rândul pacienților internați cu COVID-19 în spitalele din județ a ajuns la 550, dintre care 375 clujeni.
➡️ În ultimele 24 de ore, 254 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;
➡️ Total număr de teste 1.936 din care 1.134 diagnostic grupe de risc, 378 teste efectuate la cerere și 424 teste rapide. Până în acest moment s-au realizat 403.548 de teste, la nivelul județului Cluj;
➡️ Total vindecați și externați 2057 din care 1.606 din județul Cluj;
➡️ Rata incidenţei pe judeţul Cluj : 3,31;
➡️ Total decedați 550 din care 375 din județul Cluj.
În acest moment sunt internați 672 de pacienți, din care 626 din județul Cluj.
LOCALITATE SIRUTA POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) Incidența în urmă cu o săptămână(2.03.2021)
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 54975 336349 1422 4.23 4.28
MUNICIPIUL DEJ 55008 38383 136 3.54 2.02
MUNICIPIUL GHERLA 55384 23015 74 3.22 3.14
MUNICIPIUL TURDA 55259 55564 194 3.49 2.99
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 55357 27494 57 2.07 1.78
ORAŞ HUEDIN 55446 9560 7 0.73 1.14
AGHIRESU 55473 6586 13 1.97 0.76
AITON 55598 1098 2 1.82 0.00
ALUNIS 55623 1189 1 0.84 0.00
APAHIDA 55687 15364 38 2.47 3.09
ASCHILEU 55776 1461 0 0.00 0.00
BACIU 55838 12959 61 4.71 3.88
BAISOARA 55918 1969 0 0.00 0.50
BELIS 56014 1351 1 0.74 0.73
BOBALNA 56096 1444 3 2.08 1.36
BONTIDA 56210 4828 2 0.41 0.41
BORSA 56265 1341 6 4.47 3.70
BUZA 56327 1186 0 0.00 0.00
CAIANU 56354 2388 4 1.68 3.35
CLUJ CALARASI 56425 2369 0 0.00 1.26
CLUJ CALATELE 56461 2501 1 0.40 1.21
CLUJ CAMARASU 56522 2693 0 0.00 1.11
CLUJ CAPUSU MARE 56568 3088 0 0.00 0.00
CLUJ CASEIU 56666 4802 15 3.12 1.04
CLUJ CATCAU 57314 2337 3 1.28 2.53
CLUJ CATINA 56773 1712 0 0.00 0.00
CLUJ CEANU MARE 56844 3756 4 1.06 0.00
CLUJ CHINTENI 56988 3742 21 5.61 3.67
CLUJ CHIUIESTI 57083 2373 2 0.84 0.00
CLUJ CIUCEA 57163 1525 5 3.28 3.24
CLUJ CIURILA 57225 1809 6 3.32 2.12
CLUJ COJOCNA 57350 4264 5 1.17 1.17
CLUJ CORNESTI 57449 1367 2 1.46 0.72
CLUJ CUZDRIOARA 55062 3044 12 3.94 1.97
CLUJ DABACA 57546 1493 4 2.68 5.22
CLUJ FELEACU 57582 4407 17 3.86 2.52
CLUJ FIZESU GHERLII 57644 2754 6 2.18 3.26
CLUJ FLORESTI 57706 46288 191 4.13 4.78
CLUJ FRATA 57742 3899 4 1.03 0.51
CLUJ GARBAU 57948 2296 10 4.36 2.16
CLUJ GEACA 57831 1513 2 1.32 1.95
CLUJ GILAU 57902 9126 15 1.64 0.98
CLUJ IARA 58008 3834 4 1.04 1.29
CLUJ ICLOD 58142 4332 5 1.15 1.15
CLUJ IZVORU CRISULUI 58204 1481 1 0.68 0.67
CLUJ JICHISU DE JOS 55106 1181 2 1.69 3.33
CLUJ JUCU 58259 4976 12 2.41 1.00
CLUJ LUNA 58311 4662 6 1.29 1.72
CLUJ MAGURI-RACATAU 58357 2298 0 0.00 0.43
CLUJ MANASTIRENI 58393 1385 0 0.00 0.71
CLUJ MARGAU 58464 1664 0 0.00 0.00
CLUJ MARISEL 58534 1505 1 0.66 0.66
CLUJ MICA 55160 3652 6 1.64 1.36
CLUJ MIHAI VITEAZU 55277 5881 12 2.04 2.88
CLUJ MINTIU GHERLII 58552 3862 11 2.85 3.36
CLUJ MOCIU 58623 3284 3 0.91 2.10
CLUJ MOLDOVENESTI 58721 3279 11 3.35 2.73
CLUJ NEGRENI 60169 2302 6 2.61 1.73
CLUJ PALATCA 58794 1158 4 3.45 0.84
CLUJ PANTICEU 58856 1839 1 0.54 0.00
CLUJ PETRESTII DE JOS 58918 1652 1 0.61 0.00
CLUJ PLOSCOS 58990 638 2 3.13 7.76
CLUJ POIENI 59041 4796 4 0.83 1.04
CLUJ RASCA 59238 1409 3 2.13 0.00
CLUJ RECEA-CRISTUR 59130 1362 0 0.00 0.00
CLUJ SACUIEU 59283 1489 0 0.00 0.00
CLUJ SANCRAIU 59434 1532 1 0.65 0.65
CLUJ SANDULESTI 55311 2207 2 0.91 1.79
CLUJ SANMARTIN 59498 1274 4 3.14 4.62
CLUJ SANPAUL 59586 2253 8 3.55 3.09
CLUJ SAVADISLA 59327 4132 4 0.97 2.42
CLUJ SIC 59416 2276 3 1.32 0.87
CLUJ SUATU 59657 1528 0 0.00 0.65
CLUJ TAGA 59826 1728 1 0.58 1.71
CLUJ TRITENII DE JOS 59693 4583 3 0.65 0.43
CLUJ TURENI 59764 2190 2 0.91 1.82
CLUJ UNGURAS 59880 2578 4 1.55 1.54
CLUJ VAD 59942 2121 23 10.84 5.91
CLUJ VALEA IERII 60026 951 2 2.10 2.06
CLUJ VIISOARA 60062 5954 4 0.67 1.17
CLUJ VULTURENI 60099 1444 0 0.00 0.68
TOTAL 757359 2502 3.30 3.20
757359 2502 3.30
NUMAR CAZURI 2502.00
POPULATIE DEPABD 757359.00
3.30