Updated on septembrie 22, 2020 Până astăzi, 22 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 114.648 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
92.169 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.059 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1545 | 23 |
2. | Arad | 2431 | 19 |
3. | Argeș | 5394 | 8 |
4. | Bacău | 3911 | 56 |
5. | Bihor | 3296 | 41 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1403 | 14 |
7. | Botoșani | 1544 | 5 |
8. | Brașov | 5563 | 38 |
9. | Brăila | 2220 | 18 |
10. | Buzău | 2665 | 15 |
11. | Caraș-Severin | 1174 | 44 |
12. | Călărași | 756 | 19 |
13. | Cluj | 2901 | 41 |
14. | Constanța | 2352 | 15 |
15. | Covasna | 1084 | 8 |
16. | Dâmbovița | 3743 | 22 |
17. | Dolj | 2507 | 24 |
18. | Galați | 3880 | 31 |
19. | Giurgiu | 990 | – |
20. | Gorj | 1846 | 14 |
21. | Harghita | 894 | 11 |
22. | Hunedoara | 2096 | 22 |
23. | Ialomița | 1182 | 13 |
24. | Iași | 4328 | 57 |
25. | Ilfov | 2943 | 25 |
26. | Maramureș | 1806 | 27 |
27. | Mehedinți | 1346 | 10 |
28. | Mureș | 1672 | 12 |
29. | Neamț | 2895 | 38 |
30. | Olt | 1727 | 17 |
31. | Prahova | 5378 | 40 |
32. | Satu Mare | 549 | 19 |
33. | Sălaj | 600 | 10 |
34. | Sibiu | 1981 | 18 |
35. | Suceava | 6245 | 60 |
36. | Teleorman | 998 | 49 |
37. | Timiș | 3509 | 37 |
38. | Tulcea | 761 | 8 |
39. | Vaslui | 2568 | 16 |
40. | Vâlcea | 1919 | – |
41. | Vrancea | 2621 | 14 |
42. | Mun. București | 15304 | 99 |
43. | – | 121 | 2 |
TOTAL | 114.648
| 1.059 |
Până astăzi, 4.503 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 21.09.2020 (10:00) – 22.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 45 de decese (28 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 decese la categoria 50-59 de ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 16 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 decese la categoria de peste 80 de ani.
Toate cele 45 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.