Updated on august 26, 2020 Până astăzi, 26 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 81.646 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 36.286 pacienți au fost declarați vindecați și 9.911 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare, transmite Grupul de Comunicare Strategică.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.256 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 572 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.205 Dintre acestea, 502 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.705.368 teste. Dintre acestea 25.320 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.886 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 10.434 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 434 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 26 august.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1033 | 9 |
2. | Arad | 1706 | 41 |
3. | Argeș | 4903 | 31 |
4. | Bacău | 2473 | 49 |
5. | Bihor | 2114 | 28 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1110 | 10 |
7. | Botoșani | 1301 | 12 |
8. | Brașov | 4334 | 35 |
9. | Brăila | 1483 | 28 |
10. | Buzău | 2121 | 24 |
11. | Caraș-Severin | 606 | 11 |
12. | Călărași | 497 | 4 |
13. | Cluj | 1916 | 42 |
14. | Constanța | 1543 | 23 |
15. | Covasna | 708 | 15 |
16. | Dâmbovița | 2895 | 44 |
17. | Dolj | 1545 | 25 |
18. | Galați | 3142 | 28 |
19. | Giurgiu | 634 | 15 |
20. | Gorj | 1483 | 15 |
21. | Harghita | 679 | 11 |
22. | Hunedoara | 1554 | 23 |
23. | Ialomița | 926 | 0 |
24. | Iași | 2619 | 72 |
25. | Ilfov | 2007 | 33 |
26. | Maramureș | 1053 | 33 |
27. | Mehedinți | 1090 | 12 |
28. | Mureș | 1313 | 19 |
29. | Neamț | 2023 | 33 |
30. | Olt | 1233 | 16 |
31. | Prahova | 3899 | 65 |
32. | Satu Mare | 264 | 18 |
33. | Sălaj | 337 | 6 |
34. | Sibiu | 1356 | 13 |
35. | Suceava | 5159 | 31 |
36. | Teleorman | 558 | 17 |
37. | Timiș | 2355 | 48 |
38. | Tulcea | 476 | 16 |
39. | Vaslui | 1623 | 46 |
40. | Vâlcea | 1038 | 41 |
41. | Vrancea | 2330 | 17 |
42. | Mun. București | 10126 | 196 |
43. | – | 81 | 1 |
TOTAL | 81.646
| 1256 |