Updated on aprilie 13, 2021 Cluj Napoca scapă de restricțiile suplimentare după ce rata de infectare a scăzut sub 7.
Astfel, în Cluj Napoca nu se vor mai aplica restricțiile în timpul săptămânii, ci doar în timpul weekendului. Pentru ca această măsură să fie valabilă, trebuie luată o hotărâre la nivel local.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 12.04.2021 pentru perioada 26.03.2021-08.04.2021 | ||||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337167 | 2233 | 2232 | 6.62 | ||
2 | DEJ | 55008 | 38449 | 280 | 280 | 7.28 | ||
3 | GHERLA | 55384 | 23026 | 90 | 79 | 3.91 | ||
4 | TURDA | 55259 | 55581 | 316 | 316 | 5.69 | ||
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27519 | 246 | 246 | 8.94 | ||
6 | HUEDIN | 55446 | 9576 | 45 | 45 | 4.70 | ||
7 | AGHIRESU | 55473 | 6582 | 17 | 17 | 2.58 | ||
8 | AITON | 55598 | 1093 | 0 | 0 | 0.00 | ||
9 | ALUNIS | 55623 | 1182 | 3 | 3 | 2.54 | ||
10 | APAHIDA | 55687 | 15391 | 136 | 136 | 8.84 | ||
11 | ASCHILEU | 55776 | 1458 | 5 | 5 | 3.43 | ||
12 | BACIU | 55838 | 12983 | 58 | 58 | 4.47 | ||
13 | BAISOARA | 55918 | 1972 | 6 | 6 | 3.04 | ||
14 | BELIS | 56014 | 1342 | 2 | 2 | 1.49 | ||
15 | BOBALNA | 56096 | 1434 | 4 | 4 | 2.79 | ||
16 | BONTIDA | 56210 | 4830 | 50 | 50 | 10.35 | ||
17 | BORSA | 56265 | 1338 | 4 | 4 | 2.99 | ||
18 | BUZA | 56327 | 1187 | 5 | 5 | 4.21 | ||
19 | CAIANU | 56354 | 2389 | 5 | 5 | 2.09 | ||
20 | CALARASI | 56425 | 2367 | 16 | 16 | 6.76 | ||
21 | CALATELE | 56461 | 2491 | 2 | 2 | 0.80 | ||
22 | CAMARASU | 56522 | 2695 | 2 | 2 | 0.74 | ||
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3060 | 5 | 5 | 1.63 | ||
24 | CASEIU | 56666 | 4798 | 23 | 23 | 4.79 | ||
25 | CATCAU | 57314 | 2339 | 5 | 5 | 2.14 | ||
26 | CATINA | 56773 | 1705 | 2 | 2 | 1.17 | ||
27 | CEANU MARE | 56844 | 3744 | 25 | 25 | 6.68 | ||
28 | CHINTENI | 56988 | 3717 | 13 | 13 | 3.50 | ||
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2368 | 12 | 12 | 5.07 | ||
30 | CIUCEA | 57163 | 1524 | 5 | 5 | 3.28 | ||
31 | CIURILA | 57225 | 1794 | 4 | 4 | 2.23 | ||
32 | COJOCNA | 57350 | 4255 | 17 | 17 | 4.00 | ||
33 | CORNESTI | 57449 | 1366 | 8 | 8 | 5.86 | ||
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 23 | 23 | 7.53 | ||
35 | DABACA | 57546 | 1490 | 2 | 2 | 1.34 | ||
36 | FELEACU | 57582 | 4409 | 20 | 20 | 4.54 | ||
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2745 | 11 | 11 | 4.01 | ||
38 | FLORESTI | 57706 | 46535 | 291 | 288 | 6.25 | ||
39 | FRATA | 57742 | 3895 | 21 | 21 | 5.39 | ||
40 | GARBAU | 57948 | 2293 | 14 | 14 | 6.11 | ||
41 | GEACA | 57831 | 1503 | 2 | 2 | 1.33 | ||
42 | GILAU | 57902 | 9112 | 54 | 54 | 5.93 | ||
43 | IARA | 58008 | 3828 | 13 | 13 | 3.40 | ||
44 | ICLOD | 58142 | 4320 | 11 | 11 | 2.55 | ||
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1485 | 9 | 9 | 6.06 | ||
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1178 | 3 | 3 | 2.55 | ||
47 | JUCU | 58259 | 4949 | 19 | 19 | 3.84 | ||
48 | LUNA | 58311 | 4652 | 22 | 22 | 4.73 | ||
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2296 | 2 | 2 | 0.87 | ||
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1377 | 2 | 2 | 1.45 | ||
51 | MARGAU | 58464 | 1632 | 1 | 1 | 0.61 | ||
52 | MARISEL | 58534 | 1508 | 1 | 1 | 0.66 | ||
53 | MICA | 55160 | 3646 | 27 | 27 | 7.41 | ||
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5868 | 44 | 44 | 7.50 | ||
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3848 | 16 | 16 | 4.16 | ||
56 | MOCIU | 58623 | 3289 | 8 | 8 | 2.43 | ||
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3268 | 15 | 15 | 4.59 | ||
58 | NEGRENI | 60169 | 2295 | 6 | 6 | 2.61 | ||
59 | PALATCA | 58794 | 1150 | 4 | 4 | 3.48 | ||
60 | PANTICEU | 58856 | 1815 | 7 | 7 | 3.86 | ||
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1656 | 5 | 5 | 3.02 | ||
62 | PLOSCOS | 58990 | 633 | 2 | 2 | 3.16 | ||
63 | POIENI | 59041 | 4787 | 37 | 37 | 7.73 | ||
64 | RASCA | 59238 | 1404 | 4 | 4 | 2.85 | ||
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1378 | 3 | 3 | 2.18 | ||
66 | SACUIEU | 59283 | 1484 | 4 | 4 | 2.70 | ||
67 | SANCRAIU | 59434 | 1532 | 4 | 4 | 2.61 | ||
68 | SANDULESTI | 55311 | 2199 | 8 | 8 | 3.64 | ||
69 | SANMARTIN | 59498 | 1270 | 10 | 10 | 7.87 | ||
70 | SANPAUL | 59586 | 2244 | 10 | 10 | 4.46 | ||
71 | SAVADISLA | 59327 | 4126 | 29 | 29 | 7.03 | ||
72 | SIC | 59416 | 2275 | 14 | 14 | 6.15 | ||
73 | SUATU | 59657 | 1525 | 3 | 3 | 1.97 | ||
74 | TAGA | 59826 | 1728 | 3 | 3 | 1.74 | ||
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4586 | 8 | 8 | 1.74 | ||
76 | TURENI | 59764 | 2185 | 5 | 5 | 2.29 | ||
77 | UNGURAS | 59880 | 2573 | 14 | 14 | 5.44 | ||
78 | VAD | 59942 | 2103 | 5 | 5 | 2.38 | ||
79 | VALEA IERII | 60026 | 949 | 2 | 2 | 2.11 | ||
80 | VIISOARA | 60062 | 5935 | 33 | 33 | 5.56 | ||
81 | VULTURENI | 60099 | 1436 | 3 | 3 | 2.09 | ||
TOTAL | 758169 | 4498 | 4483 | 5.93 |
Conform deciziei CNSU și a hotărârii de guvern se reduce intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 20.00 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori.
Atâta vreme cât incidența rămâne peste 4 la mie, vor continua să se aplice măsurile din weekend.